| Nationalität: |
Niederlande |
|---|---|
| ø-Amtszeit als Trainer: |
1,50 Jahre |
| Trainerlizenz: | UEFA-A-Lizenz |
René Koster
- Staatsbürgerschaft:
Niederlande
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,50 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alphense Boys Leiter der Nachwuchsabteilung | 24/25 (01.07.2024) | - | - | 0,00 | |
![]() | Almere City U19 Trainer | 16/17 (22.04.2017) | 18/19 (30.06.2019) | 58 | 1,24 | |
![]() | Almere City Leiter der Nachwuchsabteilung | 16/17 (01.07.2016) | 19/20 (30.06.2020) | - | 0,00 | |
![]() | Almere City U21 Trainer | 16/17 (01.07.2016) | 16/17 (30.06.2017) | 33 | 1,18 | |
![]() | NEC U19 Trainer | 15/16 (01.07.2015) | 15/16 (30.06.2016) | 26 | 1,58 | |
![]() | NEC Jugend Jugendtrainer | 14/15 (14.10.2014) | 14/15 (30.06.2015) | - | 0,00 | |
![]() | NEC Nijmegen Leiter der Nachwuchsabteilung | 14/15 (14.10.2014) | 15/16 (30.06.2016) | - | 0,00 | |
![]() | Bangladesch Co-Trainer | 13/14 (01.07.2013) | 14/15 (01.10.2013) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Lodewijk de Kruif (3 Spiele) | ||||||
![]() | Almere City U19 Trainer | 10/11 (01.03.2011) | 10/11 (30.06.2011) | - | 0,00 | |
![]() | Almere City U17 Trainer | 10/11 (01.07.2010) | 12/13 (30.06.2013) | - | 0,00 | |
![]() | FC Omniworld Leiter der Nachwuchsabteilung | 07/08 (01.07.2007) | 12/13 (30.06.2013) | - | 0,00 | |
![]() | Stormv. Telstar Jugendtrainer | 03/04 (01.07.2003) | 05/06 (30.06.2006) | - | 0,00 | |
![]() | Hollandia Jugendtrainer | 01/02 (01.07.2001) | 01/02 (30.06.2002) | - | 0,00 | |
![]() | AZ Alkmaar Jgd. Jugendtrainer | 00/01 (01.07.2000) | 01/02 (30.06.2002) | - | 0,00 | |














