- |
| 28.06.1984 (31) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 18.07.1993 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 29.03.1994 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.04.1987 (28) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 06.03.1986 (29) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 09.03.1993 (22) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 16.01.1993 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 25.04.1993 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.02.1988 (27) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 22.12.1984 (30) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 26.06.1982 (33) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 11.04.1993 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 15.06.1993 (22) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 22.01.1997 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.09.1985 (29) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 12.08.1983 (31) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 18.04.1991 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 27.04.1994 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 09.10.1993 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 27.02.1991 (24) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 02.02.1986 (29) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 17.05.1995 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 26.10.1993 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 24.07.1987 (27) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 22.10.1993 (21) | 
 |  | 350 Tsd. € |
- |
| 09.11.1979 (35) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 17.10.1993 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 15.07.1993 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 15.05.1990 (25) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 28.01.1991 (24) | 
 |  | 125 Tsd. € |
- |
| 23.06.1996 (19) |  |  | - |