Real Aversa 1925
- Kadergröße: 31
- Durchschnittsalter: 23,4
- Legionäre: 4 12,9 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Augusto Bisceglia 3.042 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Real Aversa 1925
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 |
| 29 | ![]() | 30.06.2026 | 50 Tsd. € | |||
5 |
| 27 | ![]() ![]() | 30.06.2026 | 50 Tsd. € | |||
17 |
| 24 | ![]() | 30.06.2026 | 50 Tsd. € | |||
33 |
| 23 | ![]() | 30.06.2026 | 50 Tsd. € | |||
72 |
| 21 | ![]() | 30.06.2026 | 50 Tsd. € | |||
2 |
| 20 | ![]() | 30.06.2026 | 50 Tsd. € | |||
51 |
| 20 | ![]() | 30.06.2026 | 50 Tsd. € | |||
45 |
| 19 | ![]() | 30.06.2026 | - | |||
93 |
| 18 | ![]() | 30.06.2026 | 10 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | 30.06.2026 | - | |||
- |
| 33 | ![]() | 30.06.2027 | 50 Tsd. € | |||
- |
| 32 | ![]() | 30.06.2027 | 75 Tsd. € | |||
- |
| 27 | ![]() | 30.06.2027 | 50 Tsd. € | |||
6 |
| 27 | ![]() | 30.06.2027 | 75 Tsd. € | |||
97 |
| 26 | ![]() | 30.06.2027 | 50 Tsd. € | |||
- |
| 29 | ![]() | 30.06.2027 | 50 Tsd. € | |||
- |
| 26 | ![]() | 30.06.2027 | 50 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() | 30.06.2027 | - | |||
- |
| 24 | ![]() | 30.06.2027 | 75 Tsd. € | |||
77 |
| 26 | ![]() | 30.06.2027 | 50 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | 30.06.2027 | 25 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | 30.06.2027 | 125 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | 30.06.2027 | - | |||
- |
| 20 | ![]() | 30.06.2027 | 100 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 30.06.2027 | 100 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | 30.06.2027 | - | |||
- |
| 20 | ![]() | 30.06.2027 | 10 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | 30.06.2027 | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 30.06.2027 | - | |||
- |
| 19 | ![]() | 30.06.2027 | 75 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | 30.06.2027 | 50 Tsd. € |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 20,2 | 210 Tsd. € | 53 Tsd. € | |
| Abwehr | 22,7 | 450 Tsd. € | 45 Tsd. € | Mittelfeld | 22,8 | 335 Tsd. € | 37 Tsd. € |
| Sturm | 26,6 | 375 Tsd. € | 47 Tsd. € | |
| Gesamt: | 23,4 | 1,37 Mio. € | 44 Tsd. € | |
4.Liga

























