- |
| 10.12.1984 (33) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 01.11.1986 (31) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.04.1997 (21) |  |  | - |
- |
| 30.06.1990 (28) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 19.02.1987 (31) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 06.04.1997 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 21.03.1984 (34) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 24.01.1998 (20) |  |  | - |
- |
| 10.03.1998 (20) |  |  | - |
- |
| 28.01.2000 (18) |  |  | - |
- |
| 14.11.1990 (27) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 06.02.1997 (21) |  |  | - |
- |
| 12.11.1993 (24) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 08.05.1985 (33) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 19.04.1997 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 16.12.1994 (23) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 16.04.1992 (26) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 13.01.1985 (33) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 08.10.1997 (20) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 14.01.1996 (22) | 
 |  | - |
- |
| 16.06.1998 (20) |  |  | - |
- |
| 03.01.1996 (22) |  |  | - |
- |
| 16.01.1990 (28) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 24.09.1984 (33) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 23.01.1999 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.02.2000 (18) |  |  | - |
- |
| 16.05.1995 (23) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 27.07.1990 (27) | 
 |  | 400 Tsd. € |
- |
| 05.04.1988 (30) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 05.01.1987 (31) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 27.05.1996 (22) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 28.10.1985 (32) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 05.03.1996 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 24.06.1999 (19) |  |  | - |