Cyprus League
- Ligagröße: 14 Mannschaften
- Spieler: 387
- Legionäre: 238 Spieler 61,5%
- ø-Marktwert: 366 Tsd. €
- ø-Alter: 26,5
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - A' Katigoria 05/06
| Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 409 | 26,8 Jahre | 173 | 98 Tsd. € | 39,90 Mio. € | |||
![]() | APOEL Nikosia | 30 | 27,4 | 13 | 365 Tsd. € | 10,95 Mio. € | |
![]() | Anorthosis Famagusta ![]() | 31 | 28,0 | 17 | 305 Tsd. € | 9,45 Mio. € | |
![]() | Omonia Nikosia ![]() | 30 | 27,9 | 11 | 128 Tsd. € | 3,85 Mio. € | |
![]() | Apollon Limassol | 26 | 26,6 | 15 | 113 Tsd. € | 2,95 Mio. € | |
![]() | APOP Kinyras Pegias ![]() | 33 | 28,7 | 18 | 87 Tsd. € | 2,88 Mio. € | |
![]() | AEL Limassol | 25 | 28,1 | 11 | 94 Tsd. € | 2,35 Mio. € | |
![]() | AEK Larnaka | 27 | 27,0 | 14 | 81 Tsd. € | 2,20 Mio. € | |
![]() | Enosis Neon Paralimni | 22 | 27,2 | 11 | 82 Tsd. € | 1,80 Mio. € | |
![]() | Ethnikos Achna | 24 | 28,7 | 11 | 49 Tsd. € | 1,18 Mio. € | |
![]() | APEP Pitsilia | 30 | 26,4 | 12 | 23 Tsd. € | 700 Tsd. € | |
![]() | Olympiakos Nikosia | 47 | 24,4 | 13 | 14 Tsd. € | 675 Tsd. € | |
![]() | THOI Lakatamias | 29 | 27,4 | 7 | 16 Tsd. € | 475 Tsd. € | |
![]() | Digenis Akritas Morfou | 29 | 25,7 | 9 | 14 Tsd. € | 400 Tsd. € | |
![]() | Nea Salamina Famagusta | 26 | 27,0 | 11 | 2 Tsd. € | 50 Tsd. € | |
| # | Verein | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Apol. Limassol | 26 | 44 | 64 |
| 2 | ![]() |
Omonia Nikosia
| 26 | 39 | 63 |
| 3 | ![]() |
APOEL Nikosia | 26 | 41 | 62 |
| 4 | ![]() |
Anorthosis
| 26 | 29 | 53 |
| 5 | ![]() |
EN Paralimni | 26 | 12 | 43 |
| 6 | ![]() |
Nea Salamis | 26 | 5 | 41 |
| 7 | ![]() |
AEL Limassol | 26 | -4 | 35 |
| 8 | ![]() |
AEK Larnaka | 26 | 2 | 31 |
| 9 | ![]() |
Ethnikos | 26 | -1 | 28 |
| 10 | ![]() |
Digenis Morfou | 26 | -12 | 28 |
| 11 | ![]() |
Olympiakos N. | 26 | -10 | 27 |
| 12 | ![]() |
APOP Kinyras
| 26 | -30 | 18 |
| 13 | ![]() |
APEP Pitsilia | 26 | -55 | 8 |
| 14 | ![]() |
THOI Lakatamias | 26 | -60 | 7 |
Top-Torschützen
| # | Spieler | Alter | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 28 | ![]() | 25 | |||
| 2 |
| 33 | für 2 Vereine | 17 | |||
| 3 |
| 32 | ![]() | 14 | |||
| 4 |
| 25 | ![]() | 11 | |||
| 5 |
| 26 | ![]() | 11 |
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...





































