- Ligagröße: 10 Mannschaften
- Spieler: 266
- Legionäre: 218 Spieler 82,0%
- ø-Marktwert: 95 Tsd. €
- ø-Alter: 28,0
- Wertvollster Spieler: Zahid Muñoz 500 Tsd. €
Gesamtmarktwert-Entwicklung der Vereine der Primera Divisió
Diese Statistik liefert Aufschluss über die Marktwertentwicklung aller Vereine des ausgewählten Wettbewerbes. Unter „Stichtag“ kann ein Kaderwert aus der Vergangenheit mit dem aktuellen Gesamtmarktwert eines Klubs verglichen werden. Die „Gesamtmarktwertentwicklung“ vergleicht die Entwicklungen verschiedener Klubs untereinander.
| # | wappen | Verein | Liga | Wert 01.08.2026 | Aktueller Wert | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtwert aller Vereine: | 23,47 Mio. € | 25,32 Mio. € | 7,9 % | ||||||
| 1 | ![]() | Ranger's FC | Primera Divisió | 2,40 Mio. € | 4,72 Mio. € | 96,7 % | |||
| 2 | ![]() | Inter Club d'Escaldes | Primera Divisió | 4,55 Mio. € | 4,36 Mio. € | -4,1 % | |||
| 3 | ![]() | Atlètic Club d'Escaldes | Primera Divisió | 3,15 Mio. € | 3,50 Mio. € | 11,1 % | |||
| 4 | ![]() | FC Santa Coloma | Primera Divisió | 3,46 Mio. € | 3,33 Mio. € | -3,9 % | |||
| 5 | ![]() | Penya Encarnada d'Andorra | Primera Divisió | 2,80 Mio. € | 2,51 Mio. € | -10,4 % | |||
| 6 | ![]() | Club Esportiu Carroi | Primera Divisió | 2,43 Mio. € | 2,28 Mio. € | -6,2 % | |||
| 7 | ![]() | CF Esperança d'Andorra | Primera Divisió | 2,83 Mio. € | 2,05 Mio. € | -27,7 % | |||
| 8 | ![]() | FC Ordino | Primera Divisió | 1,75 Mio. € | 1,75 Mio. € | - | |||
| 9 | ![]() | CE Casa de Portugal | Primera Divisió | 10 Tsd. € | 735 Tsd. € | 7250,0 % | |||
| 10 | ![]() | Sporting Club Escaldes | Primera Divisió | 100 Tsd. € | 100 Tsd. € | - | |||
Gesamtmarktwertentwicklung
Die wertvollsten IV der Liga
| # | Spieler | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| ![]() | 350 Tsd. € | |||
| 2 |
| ![]() | 250 Tsd. € | |||
| 3 |
| ![]() | 250 Tsd. € | |||
| 4 |
| ![]() | 250 Tsd. € | |||
| 5 |
| ![]() | 250 Tsd. € |
Die letzten Marktwert-Updates
| # | Spieler | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| ![]() | 50 Tsd. € | |||
| 2 |
| ![]() | 350 Tsd. € | |||
| 3 |
| ![]() | 350 Tsd. € | |||
| 4 |
| ![]() | 350 Tsd. € | |||
| 5 |
| ![]() | 350 Tsd. € |





















