Portugal U21
Kader Portugal U21
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 15.06.2002 (24) | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 20.10.2004 (21) | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
12 |
| 09.04.2004 (22) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 18.06.2004 (22) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 02.03.2002 (24) | ![]() | 17,00 Mio. € | |||
4 |
| 26.12.2004 (21) | ![]() | 15,00 Mio. € | |||
- |
| 10.03.2003 (23) | ![]() | 3,50 Mio. € | |||
- |
| 04.07.2006 (19) | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 15.01.2003 (23) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
6 |
| 25.03.2004 (22) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 26.06.2005 (21) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 09.07.2005 (20) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 11.03.2004 (22) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 04.01.2005 (21) | ![]() | 550 Tsd. € | |||
- |
| 20.07.2003 (22) | ![]() | 6,00 Mio. € | |||
- |
| 29.05.2005 (21) | ![]() | 5,00 Mio. € | |||
- |
| 27.01.2002 (24) | ![]() | 900 Tsd. € | |||
21 |
| 14.01.2004 (22) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 18.01.2006 (20) | ![]() | 12,00 Mio. € | |||
13 |
| 31.03.2004 (22) | ![]() | 6,00 Mio. € | |||
- |
| 28.08.2002 (23) | ![]() | 5,00 Mio. € | |||
- |
| 12.06.2005 (21) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 14.03.2005 (21) | ![]() | 15,00 Mio. € | |||
- |
| 18.02.2005 (21) | ![]() | 5,00 Mio. € | |||
8 |
| 10.07.2004 (21) | ![]() | 50,00 Mio. € | |||
- |
| 06.01.2007 (19) | ![]() | 15,00 Mio. € | |||
14 |
| 10.12.2004 (21) | ![]() | 10,00 Mio. € | |||
- |
| 24.05.2005 (21) | ![]() | 5,00 Mio. € | |||
- |
| 02.11.2002 (23) | ![]() | 4,00 Mio. € | |||
- |
| 28.12.2003 (22) | ![]() | 4,00 Mio. € | |||
- |
| 24.01.2002 (24) | ![]() | 3,50 Mio. € | |||
- |
| 06.08.2004 (21) | ![]() | 25,00 Mio. € | |||
- |
| 07.07.2003 (22) | ![]() | 15,00 Mio. € | |||
- |
| 05.05.2007 (19) | ![]() | 38,00 Mio. € | |||
20 |
| 11.11.2004 (21) | ![]() | 25,00 Mio. € | |||
- |
| 20.06.2005 (21) | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
17 |
| 19.03.2005 (21) | ![]() | 20,00 Mio. € | |||
- |
| 20.07.2005 (20) | ![]() | 5,00 Mio. € | |||
- |
| 13.02.2002 (24) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 28.02.2003 (23) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
7 |
| 30.04.2007 (19) | ![]() | 42,00 Mio. € | |||
- |
| 21.11.2005 (20) | ![]() | 20,00 Mio. € | |||
11 |
| 19.03.2004 (22) | ![]() | 20,00 Mio. € | |||
- |
| 16.06.2002 (24) | ![]() | 15,00 Mio. € | |||
- |
| 10.02.2003 (23) | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 19.07.2002 (23) | ![]() | 22,00 Mio. € | |||
9 |
| 24.05.2004 (22) | ![]() | 15,00 Mio. € | |||
- |
| 30.01.2005 (21) | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 28.01.2005 (21) | ![]() | 1,80 Mio. € | |||
- |
| 19.01.2002 (24) | ![]() | 1,00 Mio. € |
Transfermarkt Videos
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...






































