Mitarbeiterhistorie Portland Timbers
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
|  | 21.07.2026 | | 29 Tage | 3 | 2,33 |
| 
 | 05.06.2026 | 02.08.2026 | 58 Tage | 3 | 3,00 |
|  | 01.01.2024 | 25.05.2026 | 875 Tage | 95 | 1,33 |
|  | 22.08.2023 | 31.12.2023 | 131 Tage | 10 | 1,70 |
| 
 | 18.12.2017 | 21.08.2023 | 2072 Tage | 216 | 1,52 |
|  | 17.12.2012 | 17.11.2017 | 1796 Tage | 200 | 1,54 |
|  | 09.07.2012 | 16.12.2012 | 160 Tage | 17 | 0,88 |
|  | 01.12.2010 | 09.07.2012 | 586 Tage | 52 | 1,17 |
|  | 26.09.2006 | 11.10.2010 | 1476 Tage | 128 | 1,59 |
| 
 | 20.12.2005 | 26.09.2006 | 280 Tage | 23 | 0,91 |
|  | 13.06.1980 | 31.12.1982 | 931 Tage | 0 | - |
|  | 26.11.1977 | 31.12.1980 | 1131 Tage | 0 | - |
|  | 01.01.1977 | 25.11.1977 | 328 Tage | 0 | - |
|  | 07.03.1975 | 31.12.1976 | 665 Tage | 0 | - |
2026-07-212026-06-052024-01-012023-08-222017-12-182012-12-172012-07-092010-12-012006-09-262005-12-201980-06-131977-11-261977-01-011975-03-07