Polen U19
Kader Polen U19 - Saison 13/14
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 05.02.1996 (18) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
12 |
| 09.05.1995 (19) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 14.01.1994 (20) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 04.03.1994 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 01.04.1994 (20) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 12.09.1994 (19) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 16.01.1995 (19) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 19.02.1994 (20) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 26.06.1995 (19) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 07.05.1994 (20) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 26.02.1994 (20) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
5 |
| 30.01.1996 (18) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
2 |
| 18.03.1995 (19) | ![]() | - | |||
6 |
| 24.09.1995 (18) | ![]() | - | |||
19 |
| 12.05.1994 (20) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
14 |
| 28.01.1996 (18) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 12.04.1995 (19) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
4 |
| 11.06.1994 (20) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 07.01.1994 (20) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
15 |
| 22.04.1994 (20) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 08.01.1994 (20) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 04.09.1994 (19) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
16 |
| 16.01.1994 (20) | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 29.03.1994 (20) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 26.01.1995 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 05.05.1996 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 27.01.1996 (18) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 11.11.1994 (19) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 21.04.1995 (19) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 08.03.1994 (20) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 07.11.1994 (19) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 02.02.1995 (19) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
17 |
| 21.10.1995 (18) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 12.03.1996 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 29.04.1994 (20) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 05.07.1995 (18) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
10 |
| 12.05.1995 (19) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 09.01.1994 (20) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 03.08.1995 (18) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 20.03.1996 (18) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
11 |
| 13.04.1994 (20) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 14.02.1994 (20) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 22.10.1995 (18) | ![]() | 50 Tsd. € |
Transfermarkt Videos






























