Mitarbeiterhistorie Persela Lamongan
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
|  | 30.12.2025 | | 233 Tage | 14 | 1,43 |
|  | 09.11.2025 | 29.12.2025 | 50 Tage | 4 | 1,00 |
|  | 09.10.2025 | 09.11.2025 | 31 Tage | 4 | 2,50 |
|  | 01.05.2025 | 08.10.2025 | 160 Tage | 4 | 1,00 |
|  | 12.09.2024 | 30.04.2025 | 230 Tage | 19 | 1,53 |
|  | 17.07.2024 | 11.09.2024 | 56 Tage | 1 | 1,00 |
|  | 26.05.2023 | 07.02.2024 | 257 Tage | 18 | 1,78 |
|  | 20.12.2022 | 31.03.2023 | 101 Tage | 0 | - |
|  | 18.04.2022 | 28.09.2022 | 163 Tage | 6 | 0,83 |
|  | 21.02.2022 | 31.03.2022 | 38 Tage | 8 | 0,25 |
|  | 20.12.2021 | 20.02.2022 | 62 Tage | 7 | 0,43 |
|  | 01.06.2021 | 29.11.2021 | 181 Tage | 14 | 0,86 |
|  | 01.03.2021 | 01.06.2021 | 92 Tage | 4 | 1,00 |
|  | 04.07.2019 | 22.02.2021 | 599 Tage | 31 | 1,35 |
|  | 01.07.2019 | 03.07.2019 | 2 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 01.03.2019 | 01.04.2019 | 31 Tage | 4 | 1,75 |
|  | 16.04.2018 | 24.04.2018 | 8 Tage | 2 | 1,00 |
|  | 07.09.2017 | 30.06.2019 | 661 Tage | 51 | 1,16 |
|  | 01.01.2017 | 04.09.2017 | 246 Tage | 22 | 1,09 |
|  | 05.06.2016 | 02.09.2016 | 89 Tage | 0 | - |
|  | 01.04.2016 | 24.05.2016 | 53 Tage | 4 | 0,00 |
|  | 10.08.2015 | 31.12.2015 | 143 Tage | 0 | - |
|  | 03.08.2015 | 09.08.2015 | 6 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.2015 | 30.06.2016 | 365 Tage | 0 | - |
|  | 01.11.2013 | 30.11.2014 | 394 Tage | 26 | 1,12 |
|  | 23.05.2013 | 30.09.2013 | 130 Tage | 14 | 1,29 |
|  | 01.03.2013 | 01.10.2013 | 214 Tage | 10 | 1,30 |
|  | 25.10.2012 | 02.02.2013 | 100 Tage | 2 | 1,50 |
|  | 01.07.2011 | 30.06.2012 | 365 Tage | 33 | 1,61 |
|  | 01.07.2011 | 30.06.2012 | 365 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.2009 | 30.06.2010 | 364 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.2007 | 30.06.2010 | 1095 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.2005 | 30.06.2007 | 729 Tage | 0 | - |
|  | 01.01.2005 | 31.12.2005 | 364 Tage | 0 | - |
|  | 01.01.2000 | 31.12.2001 | 730 Tage | 0 | - |
2025-12-302025-11-092025-10-092025-05-012024-09-122024-07-172023-05-262022-12-202022-04-182022-02-212021-12-202021-06-012021-03-012019-07-042019-07-012019-03-012018-04-162017-09-072017-01-012016-06-052016-04-012015-08-102015-08-032015-07-012013-11-012013-05-232013-03-012012-10-252011-07-012011-07-012009-07-012007-07-012005-07-012005-01-012000-01-01