- |
| 08.06.1982 (30) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 20.04.1989 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.05.1984 (28) |  |  | - |
- |
| 31.08.1986 (25) |  |  | - |
- |
| 18.07.1988 (23) |  |  | - |
- |
| 06.12.1991 (20) |  |  | - |
- |
| 13.02.1981 (31) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 14.08.1991 (20) |  |  | - |
- |
| 23.04.1981 (31) |  |  | - |
- |
| 01.03.1990 (22) |  |  | - |
- |
| 10.03.1991 (21) |  |  | - |
15 |
| 22.12.1982 (29) |  |  | 175 Tsd. € |
18 |
| 19.12.1977 (34) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 26.01.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 08.02.1989 (23) |  |  | - |
- |
| 26.05.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 28.04.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 22.02.1988 (24) |  |  | - |
- |
| 13.12.1994 (17) |  |  | - |
4 |
| 25.04.1987 (25) |  |  | 75 Tsd. € |
17 |
| 16.05.1979 (33) |  |  | - |
11 |
| 29.01.1986 (26) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 01.01.1985 (27) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 05.04.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 13.08.1990 (21) |  |  | - |
- |
| 07.02.1992 (20) |  |  | - |