| Name im Heimatland: | Paul Douglas Watson |
|---|---|
| Geb./Alter: | 04.01.1975 (51) |
| Geburtsort: |
Hastings |
| Nationalität: |
England |
Paul Watson
- Geb./Alter: 04.01.1975 (51)
-
Geburtsort:
Hastings
- Staatsbürgerschaft:
England
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Crawley Town Medizinchef | 22/23 (01.08.2022) | 23/24 (01.08.2023) | - | 0,00 | |
![]() | Sheffield Utd. Medizinchef | 16/17 (01.06.2017) | 20/21 (30.06.2021) | - | 0,00 | |
![]() | Sheffield Utd. Medizinischer Leiter Physiotherapie | 16/17 (01.06.2017) | 20/21 (30.06.2021) | - | 0,00 | |
![]() | Brighton Physiotherapeut | 12/13 (15.10.2012) | 16/17 (31.05.2017) | - | 0,00 | |
![]() | Brighton U21 Physiotherapeut | 12/13 (01.07.2012) | 12/13 (14.10.2012) | - | 0,00 | |
![]() | Brighton U18 Physiotherapeut | 09/10 (01.07.2009) | 11/12 (30.06.2012) | - | 0,00 | |
![]() | Brighton Jgd. Medienmitarbeiter | 08/09 (01.07.2008) | 10/11 (31.07.2010) | - | 0,00 | |






