| Name im Heimatland: | Paul-Matthias Nieber |
|---|---|
| Geb./Alter: | k. A. (38) |
| Geburtsort: |
Hannover |
| Nationalität: |
Deutschland |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
2,20 Jahre |
| Trainerlizenz: | UEFA-A-Lizenz |
| Berater: | ohne Berater |
Paul Nieber
- Geb./Alter: k. A. (38)
-
Geburtsort:
Hannover
- Staatsbürgerschaft:
Deutschland
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,20 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | G. Egestorf/L. Trainer | 18/19 (28.10.2018) | 21/22 (30.06.2022) | 80 | 1,74 | |
![]() | JFV Calenb. U19 Trainer | 18/19 (01.07.2018) | 19/20 (27.10.2018) | - | 0,00 | |
![]() | G. Egestorf/L. Sportdirektor | 17/18 (01.07.2017) | - | - | 0,00 | |
![]() | JFV Calenb. U19 Sportlicher Leiter | 17/18 (01.07.2017) | 17/18 (27.10.2018) | - | 0,00 | |
![]() | JFV Calenb. U19 Trainer | 15/16 (01.07.2015) | 16/17 (30.06.2017) | - | 0,00 | |
![]() | JFV Calenb. U19 Chefscout | 15/16 (01.07.2015) | 16/17 (30.06.2017) | - | 0,00 | |
![]() | G. Egestorf/L. Scout | 15/16 (01.07.2015) | 16/17 (30.06.2017) | - | 0,00 | |
![]() | FC Springe U19 Trainer | 12/13 (01.01.2012) | 14/15 (30.06.2015) | - | 0,00 | |
![]() | Hannover Jgd. Trainer | 10/11 (01.07.2010) | 11/12 (31.12.2011) | - | 0,00 | |
![]() | Bad Münder Jugendtrainer | 07/08 (01.07.2007) | 09/10 (30.06.2010) | - | 0,00 | |
![]() | Bad Münder Spielertrainer | 06/07 (01.01.2007) | 06/07 (30.06.2007) | - | 0,00 | |
Weitere Angaben
Bilanz als U19 Trainer in der Saison 2018/2019:
10 Spiele - 6 Siege - 2 Remis - 2 Niederlagen





