Paraguay
Kader Paraguay - Saison 13/14
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 27.02.1984 (30) | ![]() | 900 Tsd. € | |||
- |
| 29.03.1988 (26) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 24.05.1987 (27) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
1 |
| 30.06.1977 (37) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 16.07.1981 (32) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
1 |
| 21.08.1989 (24) | ![]() | - | |||
22 |
| 12.07.1984 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 02.04.1987 (27) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 01.02.1980 (34) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 05.05.1986 (28) | ![]() | 1,30 Mio. € | |||
- |
| 08.07.1983 (30) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
21 |
| 01.08.1987 (26) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 23.03.1981 (33) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
15 |
| 06.05.1993 (21) | ![]() | - | |||
21 |
| 09.02.1993 (21) | ![]() | - | |||
23 |
| 28.07.1992 (21) | ![]() | - | |||
13 |
| 04.05.1988 (26) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 24.08.1986 (27) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 10.03.1989 (25) | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
6 |
| 02.10.1977 (36) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
16 |
| 16.10.1982 (31) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 22.05.1990 (24) | ![]() | 850 Tsd. € | |||
- |
| 25.03.1985 (29) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 30.05.1987 (27) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
20 |
| 08.04.1986 (28) | ![]() | 2,80 Mio. € | |||
- |
| 21.09.1987 (26) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
8 |
| 21.09.1979 (34) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 01.01.1988 (26) | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 07.05.1983 (31) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 14.08.1985 (28) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 23.09.1991 (22) | ![]() | - | |||
16 |
| 08.01.1989 (25) | ![]() | - | |||
17 |
| 22.09.1984 (29) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 16.01.1982 (32) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 28.01.1987 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 04.07.1992 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 08.11.1987 (26) | ![]() | 1,70 Mio. € | |||
21 |
| 25.02.1989 (25) | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 07.01.1993 (21) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
11 |
| 04.07.1992 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 12.09.1988 (25) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
7 |
| 20.05.1983 (31) | ![]() | 14,00 Mio. € | |||
8 |
| 10.08.1990 (23) | ![]() | 6,50 Mio. € | |||
- |
| 04.03.1996 (18) | ![]() | 4,50 Mio. € | |||
- |
| 28.11.1983 (30) | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 22.04.1990 (24) | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
9 |
| 16.08.1981 (32) | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 12.03.1987 (27) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
18 |
| 16.08.1983 (30) | ![]() | 1,80 Mio. € | |||
- |
| 11.11.1989 (24) | ![]() | 750 Tsd. € | |||
16 |
| 10.06.1993 (21) | ![]() | 250 Tsd. € |
Transfermarkt Videos

























