- |
| 02.09.1986 (27) |  |  | - |
- |
| 19.04.1993 (21) |  |  | - |
- |
| 31.12.1977 (36) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 16.05.1979 (35) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 23.11.1994 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 14.11.1990 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.10.1995 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.09.1992 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 03.10.1986 (27) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 02.04.1991 (23) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 12.07.1992 (21) | 
 |  | - |
- |
| 10.03.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 07.12.1993 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 12.07.1982 (31) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.07.1983 (30) | 
 |  | 250 Tsd. € |
- |
| 21.07.1994 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 16.02.1994 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.05.1990 (24) |  |  | - |
- |
| 01.06.1993 (21) |  |  | - |
- |
| 26.02.1991 (23) |  |  | - |
- |
| 29.09.1980 (33) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 21.04.1986 (28) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 27.03.1993 (21) |  |  | - |
- |
| 20.01.1997 (17) |  |  | - |