Österreich U21
Kader Österreich U21 - Saison 09/10
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 06.07.1989 (20) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 16.03.1989 (21) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 24.06.1992 (18) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 26.03.1989 (21) | ![]() | 550 Tsd. € | |||
- |
| 07.11.1988 (21) | ![]() | 550 Tsd. € | |||
- |
| 02.11.1990 (19) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 25.10.1988 (21) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 04.01.1989 (21) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 24.06.1988 (22) | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 16.02.1993 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 21.04.1991 (19) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 24.06.1989 (21) | ![]() | 375 Tsd. € | |||
- |
| 22.07.1989 (20) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 05.01.1989 (21) | ![]() | 1,75 Mio. € | |||
- |
| 02.01.1988 (22) | ![]() | 1,30 Mio. € | |||
- |
| 16.08.1989 (20) | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 02.08.1989 (20) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 18.05.1989 (21) | ![]() | 325 Tsd. € | |||
- |
| 30.06.1988 (22) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 03.11.1988 (21) | ![]() | 1,75 Mio. € | |||
- |
| 26.10.1988 (21) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 10.06.1988 (22) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 01.04.1988 (22) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 03.02.1991 (19) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 15.03.1988 (22) | ![]() | 375 Tsd. € | |||
- |
| 04.05.1990 (20) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 01.05.1989 (21) | ![]() | 675 Tsd. € | |||
- |
| 08.02.1988 (22) | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 04.02.1990 (20) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 08.01.1989 (21) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 13.10.1988 (21) | ![]() | 1,75 Mio. € | |||
- |
| 29.07.1989 (20) | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 18.01.1990 (20) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 29.04.1989 (21) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 08.04.1989 (21) | ![]() | 325 Tsd. € | |||
- |
| 05.08.1991 (18) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 29.11.1988 (21) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
17 |
| 26.09.1988 (21) | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 20.09.1988 (21) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 07.09.1988 (21) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 23.01.1988 (22) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos

















