| Geb./Alter: | 04.05.1917 |
|---|---|
| Geburtsort: |
Belo Horizonte |
| Todestag: | 05.06.2002 (85) |
| Nationalität: |
Brasilien |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
1,12 Jahre |
Orlando Fantoni
- Geb./Alter: 04.05.1917
-
Geburtsort:
Belo Horizonte
- Staatsbürgerschaft:
Brasilien
- Todestag: 05.06.2002 (85)
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,12 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EC Vitória Trainer | 88/89 (01.07.1988) | 88/89 (05.11.1988) | 2 | 1,50 | |
![]() | EC Bahia Trainer | 85/86 (07.01.1986) | 87/88 (13.10.1987) | 37 | 1,73 | |
![]() | Botafogo Trainer | 84/85 (11.10.1984) | 84/85 (28.12.1984) | - | 0,00 | |
![]() | EC Cruzeiro Trainer | 82/83 (06.01.1983) | 83/84 (02.12.1983) | - | 0,00 | |
![]() | Náutico Trainer | 82/83 (25.09.1982) | 82/83 (25.11.1982) | - | 0,00 | |
![]() | Sport Recife Trainer | 81/82 (10.07.1981) | 81/82 (10.12.1981) | - | 0,00 | |
![]() | Paysandu-PA Trainer | 80/81 (01.05.1981) | 80/81 (30.06.1981) | - | 0,00 | |
![]() | Corinthians Trainer | 79/80 (16.06.1980) | 80/81 (15.08.1980) | - | 0,00 | |
![]() | Vasco da Gama Trainer | 79/80 (24.01.1980) | 79/80 (09.06.1980) | 6 | 1,83 | |
![]() | Grêmio Trainer | 78/79 (03.01.1979) | 79/80 (05.12.1979) | - | 0,00 | |
![]() | Vasco da Gama Trainer | 76/77 (06.01.1977) | 78/79 (31.12.1978) | - | 0,00 | |
![]() | EC Bahia Trainer | 75/76 (10.01.1976) | 76/77 (31.12.1976) | - | 0,00 | |
![]() | Náutico Trainer | 73/74 (07.01.1974) | 75/76 (31.12.1975) | - | 0,00 | |
![]() | América-MG Trainer | 73/74 (05.07.1973) | 73/74 (31.12.1973) | - | 0,00 | |
![]() | Caldense-MG Trainer | 72/73 (01.01.1973) | 72/73 (30.06.1973) | - | 0,00 | |
![]() | Londrina-PR Trainer | 71/72 (30.03.1972) | 72/73 (02.08.1972) | - | 0,00 | |
![]() | EC Cruzeiro Interimstrainer | 71/72 (01.01.1972) | 71/72 (18.03.1972) | - | 0,00 | |
![]() | EC Cruzeiro Trainer | 70/71 (18.06.1971) | 71/72 (09.12.1971) | - | 0,00 | |
![]() | América-MG Trainer | 69/70 (01.01.1970) | 70/71 (30.12.1970) | - | 0,00 | |
![]() | Italia Trainer | 68/69 (20.12.1968) | 68/69 (30.06.1969) | 10 | 1,40 | |
![]() | EC Cruzeiro Trainer | 67/68 (27.10.1967) | 68/69 (01.12.1968) | - | 0,00 | |
![]() | Italia Trainer | 60/61 (01.01.1961) | 66/67 (30.06.1967) | 10 | 0,90 | |
![]() | Portugués Trainer | 57/58 (01.01.1958) | 58/59 (31.12.1958) | - | 0,00 | |
![]() | UCV FC Trainer | 56/57 (01.01.1957) | 57/58 (31.12.1957) | - | 0,00 | |
![]() | Venezuela Trainer | 54/55 (01.01.1955) | 59/60 (31.12.1959) | - | 0,00 | |
![]() | Venezuela Trainer | 50/51 (01.01.1951) | 50/51 (30.06.1951) | - | 0,00 | |
















