Omar Sise

- Geb./Alter: 25.04.1978 (48)
-
Geburtsort:
Sukuta
- Staatsbürgerschaft:
Gambia
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,46 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-3 offensiv
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brothers Union Co-Trainer | 25/26 (01.09.2025) | - | 25/26 (01.09.2025) / - | 353 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Zabid Hossain (18 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | Brothers Union Trainer | 23/24 (01.07.2023) | 23/24 (30.09.2023) | 23/24 (01.07.2023) / 23/24 (30.09.2023) | 91 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Gambia U23 Trainer | 16/17 (01.04.2017) | 16/17 | 16/17 (01.04.2017) / 16/17 | 3428 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Gambia Co-Trainer | 14/15 (01.04.2015) | 15/16 | 14/15 (01.04.2015) / 15/16 | 4159 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Gambia U20 Trainer | 14/15 (01.04.2015) | 16/17 (31.03.2017) | 14/15 (01.04.2015) / 16/17 (31.03.2017) | 730 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Feni SC Trainer | 13/14 | 13/14 | 13/14 / 13/14 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Sheikh Jamal Interimstrainer | 12/13 (25.05.2013) | 12/13 (13.06.2013) | 12/13 (25.05.2013) / 12/13 (13.06.2013) | 19 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Sheikh Jamal Leiter der Nachwuchsabteilung | 12/13 | 12/13 | 12/13 / 12/13 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |

BFL


