- |
| 01.07.1985 (29) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 11.05.1992 (23) |  |  | - |
- |
| 07.06.1990 (25) |  |  | - |
- |
| 24.02.1992 (23) |  |  | - |
- |
| 02.01.1988 (27) |  |  | - |
- |
| 15.07.1981 (33) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 12.04.1987 (28) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 26.03.1987 (28) |  |  | 150 Tsd. € |
28 |
| 30.04.1987 (28) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 13.04.1992 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 14.10.1987 (27) |  |  | - |
- |
| 08.01.1988 (27) |  |  | - |
- |
| 24.12.1992 (22) |  |  | - |
27 |
| 03.01.1994 (21) |  |  | - |
30 |
| 21.11.1986 (28) |  |  | - |
35 |
| 02.03.1995 (20) |  |  | - |
- |
| 13.11.1992 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 01.01.1993 (22) |  |  | - |
- |
| 13.03.1983 (32) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 15.11.1979 (35) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 11.02.1980 (35) |  |  | - |
- |
| 29.09.1990 (24) |  |  | - |
- |
| 27.09.1988 (26) |  |  | - |
- |
| 26.01.1992 (23) |  |  | - |
- |
| 09.09.1994 (20) |  |  | - |
19 |
| 18.10.1994 (20) |  |  | - |
24 |
| 26.12.1995 (19) |  |  | - |
37 |
| 24.03.1993 (22) |  |  | - |
15 |
| 18.03.1984 (31) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 16.03.1990 (25) |  |  | - |
- |
| 08.11.1986 (28) |  |  | - |
- |
| 08.03.1987 (28) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 04.04.1991 (24) |  |  | - |
- |
| 22.02.1989 (26) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 02.02.1990 (25) |  |  | - |
- |
| 01.01.1994 (21) |  |  | - |
- |
| 07.04.1997 (18) |  |  | - |
- |
| 07.08.1990 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.01.1985 (30) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 02.01.1990 (25) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 08.10.1985 (29) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 07.02.1988 (27) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 30.07.1992 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.03.1985 (30) |  |  | - |
- |
| 08.04.1986 (29) |  |  | - |
- |
| 24.01.1992 (23) |  |  | - |
- |
| 09.09.1984 (30) |  |  | - |
- |
| 16.07.1997 (17) |  |  | - |