- |
| 13.06.1985 (33) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 05.01.1996 (22) |  |  | - |
- |
| 10.01.1987 (31) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 05.09.1994 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 07.02.1982 (36) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 13.08.1997 (20) |  |  | - |
4 |
| (-) |  |  | - |
25 |
| 20.05.1993 (25) |  |  | - |
- |
| 30.08.1987 (30) |  |  | - |
- |
| 23.11.1984 (33) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 29.11.1981 (36) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 07.03.1996 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 21.03.1994 (24) |  |  | 25 Tsd. € |
24 |
| 21.02.1993 (25) |  |  | - |
- |
| 24.03.1998 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
6 |
| 26.04.1995 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 27.10.1986 (31) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 28.07.1992 (25) |  |  | - |
- |
| 26.11.1989 (28) |  |  | - |
10 |
| 02.02.1995 (23) |  |  | - |
- |
| 31.01.1996 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
7 |
| 19.05.1997 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
21 |
| 17.09.1995 (22) |  |  | - |
- |
| 25.04.1988 (30) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 19.02.1991 (27) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 27.08.1989 (28) |  |  | - |