Notts County
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 26,6
- Legionäre: 17 58,6 %
- A-Nationalspieler: 2
- Stadion: Meadow Lane 20.229 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -150 Tsd. €
Historische Platzierungen
Diese Übersicht zeigt, mit welcher Endplatzierung ein Verein eine Spielzeit abgeschlossen hat und in welcher Liga er aktiv war. Zudem sind weitere Informationen wie Punkteausbeute, Torverhältnis und eine spieltagsabhängige Platzierung verfügbar. Als Trainer wird jener Trainer angezeigt, der am ausgewählten Spieltag bzw. am Saisonende auf der Bank saß.
| Saison | Liga | Liga | Ligahöhe | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | Platz | Trainer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | ![]() | National League | 5.Liga | 32 | 11 | 3 | 117:42 | 75 | 107 | 2 | Luke Williams | |
| 09/10 | ![]() | League Two | 4.Liga | 27 | 12 | 7 | 96:31 | 65 | 93 | 1 | Steve Cotterill | |
| 21/22 | ![]() | National League | 5.Liga | 24 | 10 | 10 | 81:52 | 29 | 82 | 5 | Ian Burchnall | |
| 19/20 | ![]() | National League | 5.Liga | 17 | 12 | 9 | 61:38 | 23 | 63 | 3 | Neal Ardley | |
| 17/18 | ![]() | League Two | 4.Liga | 21 | 14 | 11 | 71:48 | 23 | 77 | 5 | Kevin Nolan | |
| 25/26 | ![]() | League Two | 4.Liga | 24 | 8 | 14 | 74:52 | 22 | 80 | 5 | Martin Paterson | |
| 90/91 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 23 | 11 | 12 | 76:55 | 21 | 80 | 4 | ||
| 20/21 | ![]() | National League | 5.Liga | 20 | 10 | 13 | 62:42 | 20 | 70 | 5 | Ian Burchnall | |
| 24/25 | ![]() | League Two | 4.Liga | 20 | 12 | 14 | 68:49 | 19 | 72 | 6 | Stuart Maynard | |
| 75/76 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 19 | 11 | 12 | 60:41 | 19 | 49:35 | 5 | ||
| 1924/25 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 13 | 13 | 42:31 | 11 | 61 | 9 | Albert Fisher | |
| 88/89 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 18 | 13 | 15 | 64:54 | 10 | 67 | 9 | ||
| 1909/10 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 10 | 13 | 67:59 | 8 | 55 | 10 | ||
| 1900/01 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 18 | 4 | 12 | 54:46 | 8 | 58 | 3 | ||
| 99/00 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 18 | 11 | 17 | 61:55 | 6 | 65 | 8 | Gary Brazil | |
| 76/77 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 19 | 10 | 13 | 65:60 | 5 | 48:36 | 8 | ||
| 1891/92 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 11 | 3 | 11 | 53:49 | 4 | 25:25 | 9 | ||
| 1891/92 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 11 | 3 | 11 | 53:49 | 4 | 25:25 | 9 | ||
| 1891/92 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 11 | 3 | 11 | 53:49 | 4 | 25:25 | 9 | ||
| 23/24 | ![]() | League Two | 4.Liga | 18 | 7 | 21 | 89:86 | 3 | 61 | 14 | Stuart Maynard | |
| 1908/09 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 8 | 16 | 51:48 | 3 | 50 | 16 | ||
| 54/55 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 21 | 6 | 15 | 74:71 | 3 | 48:36 | 7 | ||
| 26/27 | ![]() | League One | 3.Liga | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 14 | Martin Paterson | |
| 84/85 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 12 | Dick Bate | |
| 89/90 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | 14 | ||
| 79/80 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 11 | 15 | 16 | 51:52 | -1 | 37:47 | 17 | ||
| 86/87 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 0 | 22 | ||
| 00/01 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 19 | 12 | 15 | 62:66 | -4 | 69 | 8 | Jocky Scott | |
| 93/94 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 20 | 8 | 18 | 65:69 | -4 | 68 | 8 | ||
| 1906/07 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 8 | 15 | 15 | 46:50 | -4 | 39 | 18 | ||
| 1898/99 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 12 | 13 | 9 | 47:51 | -4 | 37:31 | 5 | ||
| 1923/24 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 14 | 14 | 44:49 | -5 | 56 | 12 | Albert Fisher | |
| 73/74 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 15 | 13 | 14 | 55:60 | -5 | 43:41 | 10 | ||
| 1901/02 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 4 | 16 | 51:57 | -6 | 32:36 | 13 | ||
| 02/03 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 13 | 16 | 17 | 62:70 | -8 | 55 | 15 | Bill Dearden | |
| 81/82 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 13 | 8 | 21 | 61:69 | -8 | 47 | 15 | Jimmy Sirrel | |
| 1910/11 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 10 | 14 | 37:45 | -8 | 52 | 11 | ||
| 1902/03 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 12 | 7 | 15 | 41:49 | -8 | 43 | 15 | ||
| 77/78 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 11 | 16 | 15 | 54:62 | -8 | 38:46 | 15 | ||
| 1892/93 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 10 | 4 | 16 | 53:61 | -8 | 24:36 | 14 | ||
| 1892/93 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 10 | 4 | 16 | 53:61 | -8 | 24:36 | 14 | ||
| 1889/90 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 6 | 5 | 11 | 43:51 | -8 | 17:27 | 10 | Frank Broome | |
| 1889/90 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 6 | 5 | 11 | 43:51 | -8 | 17:27 | 10 | Frank Broome | |
| 1889/90 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 6 | 5 | 11 | 43:51 | -8 | 17:27 | 10 | Frank Broome | |
| 1889/90 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 6 | 5 | 11 | 43:51 | -8 | 17:27 | 10 | Frank Broome | |
| 1889/90 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 6 | 5 | 11 | 43:51 | -8 | 17:27 | 10 | Frank Broome | |
| 98/99 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 14 | 12 | 20 | 52:61 | -9 | 54 | 16 | Sam Allardyce | |
| 74/75 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 12 | 16 | 14 | 49:59 | -10 | 40:44 | 14 | ||
| 01/02 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 13 | 11 | 22 | 59:71 | -12 | 50 | 19 | Bill Dearden | |
| 1907/08 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 13 | 8 | 17 | 39:51 | -12 | 47 | 19 | ||
| 78/79 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 14 | 16 | 12 | 48:60 | -12 | 44:40 | 6 | ||
| 13/14 | ![]() | League One | 3.Liga | 15 | 5 | 26 | 64:77 | -13 | 50 | 20 | Shaun Derry | |
| 92/93 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 12 | 16 | 17 | 55:68 | -13 | 52 | 18 | ||
| 1899/00 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 9 | 11 | 14 | 46:60 | -14 | 29:39 | 15 | ||
| 82/83 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 7 | 20 | 55:71 | -16 | 52 | 15 | Howard Wilkinson | |
| 1905/06 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 11 | 12 | 15 | 55:71 | -16 | 45 | 16 | Tom Harris | |
| 1914/15 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 9 | 13 | 16 | 41:57 | -16 | 31:45 | 16 | Albert Fisher | |
| 1911/12 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 7 | 17 | 46:63 | -17 | 49 | 15 | ||
| 14/15 | ![]() | League One | 3.Liga | 12 | 14 | 20 | 45:63 | -18 | 50 | 21 | Ricardo Moniz | |
| 1919/20 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 12 | 12 | 18 | 56:74 | -18 | 36:48 | 21 | ||
| 1925/26 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 13 | 7 | 22 | 54:74 | -20 | 46 | 22 | Albert Fisher | |
| 53/54 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 13 | 13 | 16 | 54:74 | -20 | 39:45 | 14 | ||
| 94/95 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 9 | 11 | 24 | 42:63 | -21 | 38 | 24 | ||
| 16/17 | ![]() | League Two | 4.Liga | 16 | 8 | 22 | 54:76 | -22 | 56 | 16 | Kevin Nolan | |
| 91/92 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 10 | 10 | 22 | 40:62 | -22 | 40 | 21 | Neil Warnock | |
| 83/84 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 10 | 11 | 21 | 50:72 | -22 | 41 | 21 | Larry Lloyd | |
| 1903/04 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 12 | 5 | 17 | 37:61 | -24 | 41 | 11 | ||
| 96/97 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 7 | 14 | 25 | 33:59 | -26 | 35 | 23 | ||
| 55/56 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 11 | 9 | 22 | 55:82 | -27 | 31:53 | 20 | ||
| 03/04 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 10 | 12 | 24 | 50:78 | -28 | 42 | 23 | Gary Mills | |
| 1912/13 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 7 | 9 | 22 | 28:56 | -28 | 30 | 19 | ||
| 56/57 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 9 | 12 | 21 | 58:86 | -28 | 30:54 | 20 | ||
| 52/53 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 14 | 8 | 20 | 60:88 | -28 | 36:48 | 19 | ||
| 15/16 | ![]() | League Two | 4.Liga | 14 | 9 | 23 | 54:83 | -29 | 51 | 17 | Mark Cooper | |
| 1904/05 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 5 | 8 | 21 | 36:69 | -33 | 23 | 18 | ||
| 18/19 | ![]() | League Two | 4.Liga | 9 | 14 | 23 | 48:84 | -36 | 41 | 23 | Neal Ardley | |
| 57/58 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 12 | 5 | 25 | 43:82 | -39 | 29:55 | 21 | ||
3.Liga














