Nordirland U21
Kader Nordirland U21
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 31.12.2004 (21) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 30.03.2006 (20) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 06.10.2004 (21) | ![]() | - | |||
12 |
| 30.09.2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 01.05.2005 (21) | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 22.09.2006 (19) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
5 |
| 29.04.2004 (22) | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 19.06.2004 (22) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 14.03.2006 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 17.09.2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 08.12.2005 (20) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 19.09.2004 (21) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 29.04.2004 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 13.10.2008 (17) | ![]() | - | |||
7 |
| 26.03.2004 (22) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 01.04.2005 (21) | ![]() | 175 Tsd. € | |||
14 |
| 16.04.2007 (19) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 19.12.2005 (20) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 16.02.2004 (22) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 02.10.2004 (21) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 16.02.2004 (22) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 29.12.2004 (21) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 16.10.2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 29.10.2007 (18) | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 14.01.2006 (20) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
13 |
| 10.05.2005 (21) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
17 |
| 04.09.2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 03.01.2005 (21) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 06.12.2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 03.05.2006 (20) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 08.07.2006 (19) | ![]() | - | |||
16 |
| 12.05.2007 (19) | ![]() | - | |||
16 |
| 27.11.2004 (21) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 09.11.2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 06.02.2004 (22) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 07.11.2007 (18) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 30.12.2005 (20) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 02.01.2004 (22) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 30.01.2007 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 10.04.2008 (18) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...

































