- |
| 05.07.2004 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
- | 
| 05.07.2003 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 18.12.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 11.06.2004 (22) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 03.04.1996 (30) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 29.12.1999 (26) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 29.11.2001 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 05.06.2006 (20) |  |  | - |
- |
| 26.01.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 10.06.2005 (21) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 20.12.1998 (27) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 16.07.2004 (21) |  |  | - |
- |
| 23.05.2006 (20) |  |  | - |
- |
| 29.10.2000 (25) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 29.08.2006 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 22.11.2006 (19) |  |  | - |
- |
| 15.01.1994 (32) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 31.12.2004 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 16.09.2004 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 15.06.2004 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 26.09.2006 (19) |  |  | - |
- |
| 13.07.2001 (24) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 09.08.1999 (26) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 10.02.1998 (28) |  |  | 100 Tsd. € |
- | 
| 01.01.2005 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 07.02.1994 (32) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 29.04.1994 (32) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 01.06.2004 (22) | 
 |  | 50 Tsd. € |