- |
| 09.12.1979 (33) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 15.11.1977 (35) |  |  | - |
- |
| 16.02.1996 (17) |  |  | - |
- |
| 03.08.1984 (28) |  |  | - |
- |
| 12.07.1982 (30) |  |  | - |
- |
| 03.05.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 16.09.1987 (25) |  |  | - |
- |
| 08.04.1990 (23) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 30.01.1991 (22) |  |  | - |
- |
| 27.07.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 13.10.1977 (35) | 
 |  | 250 Tsd. € |
- |
| 31.01.1987 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.04.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 22.06.1987 (26) |  |  | - |
- |
| k. A. (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.07.1993 (19) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 27.09.1982 (30) |  |  | - |
- |
| 25.05.1979 (34) |  |  | - |
- |
| 08.02.1991 (22) |  |  | - |
- |
| 01.10.1986 (26) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| 17.03.1989 (24) |  |  | - |
- |
| 14.08.1991 (21) |  |  | - |
- |
| 05.08.1991 (21) |  |  | - |
- |
| 12.01.1992 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 26.11.1981 (31) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 04.07.1991 (21) | 
 |  | - |
- |
| 02.04.1991 (22) |  |  | - |
- |
| 05.05.1989 (24) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 21.09.1989 (23) |  |  | - |
- |
| 15.11.1981 (31) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 14.12.1981 (31) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 12.10.1983 (29) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.06.1993 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.09.1986 (26) |  |  | - |
- |
| 28.10.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 02.06.1995 (18) |  |  | - |
- |
| 02.01.1996 (17) |  |  | - |