Mosambik
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 27,7
- Legionäre: 9 36,0 %
- Konföderation: CAF
- FIFA-Weltrangliste: 103. Platz
Kader Mosambik - Saison 11/12
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 14.09.1975 (36) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 09.02.1984 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 03.06.1994 (18) | ![]() | - | |||
22 |
| 15.01.1985 (27) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 08.09.1988 (23) | ![]() | 900 Tsd. € | |||
- |
| 24.01.1984 (28) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 28.04.1984 (28) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 09.04.1982 (30) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 24.06.1988 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 05.11.1991 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 05.07.1982 (29) | ![]() | 1,30 Mio. € | |||
- |
| 30.04.1982 (30) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 06.05.1986 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 23.06.1988 (24) | ![]() | 4,00 Mio. € | |||
- |
| 06.06.1984 (28) | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 23.05.1984 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 04.04.1984 (28) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 03.09.1987 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 11.04.1990 (22) | ![]() | - | |||
2 |
| 29.05.1985 (27) | ![]() | - | |||
14 |
| 05.06.1983 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 03.03.1979 (33) | ![]() | - | |||
- |
| 29.04.1989 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 18.06.1988 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 07.01.1983 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 13.11.1983 (28) | ![]() | 450 Tsd. € | |||
20 |
| 07.08.1986 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 23.11.1990 (21) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 22.09.1979 (32) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 15.10.1988 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 11.10.1994 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 27.02.1977 (35) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 20.09.1987 (24) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 16.09.1982 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 30.03.1991 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 04.06.1990 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 10.08.1985 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 25.04.1992 (20) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos








