Moldawien
- Kadergröße: 26
- Durchschnittsalter: 25,3
- Legionäre: 15 57,7 %
- Konföderation: UEFA
- FIFA-Weltrangliste: 159. Platz
Kader Moldawien - Saison 07/08
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22.02.1967 (41) | ![]() | - | |||
- |
| 08.06.1973 (35) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
14 |
| 20.05.1977 (31) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 27.04.1978 (30) | ![]() | 650 Tsd. € | |||
- |
| 23.08.1978 (29) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 23.02.1979 (29) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
3 |
| 19.04.1979 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 20.04.1979 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 06.12.1979 (28) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
3 |
| 24.03.1980 (28) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 07.10.1980 (27) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 23.01.1981 (27) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 01.04.1982 (26) | ![]() | - | |||
21 |
| 08.07.1982 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 18.12.1982 (25) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 21.03.1983 (25) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 18.09.1983 (24) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 24.02.1984 (24) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 27.03.1984 (24) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 28.04.1984 (24) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 19.06.1984 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 26.06.1984 (24) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 11.08.1984 (23) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 16.10.1984 (23) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 08.05.1985 (23) | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 26.05.1985 (23) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
17 |
| 15.09.1985 (22) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 31.05.1986 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 29.08.1986 (21) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 27.09.1986 (21) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 10.11.1986 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 21.01.1987 (21) | ![]() | - | |||
21 |
| 02.02.1987 (21) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos






