Moldawien U21
- Kadergröße: 23
- Durchschnittsalter: 20,9
- Legionäre: 8 34,8 %
- Konföderation: UEFA
- FIFA-Weltrangliste: 159. Platz
Kader Moldawien U21 - Saison 99/00
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 13.06.1977 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 28.01.1978 (22) | ![]() | - | |||
1 |
| 16.02.1978 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 01.10.1978 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 13.04.1978 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 24.05.1979 (21) | ![]() | - | |||
13 |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 25.03.1978 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 27.04.1978 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 23.10.1978 (21) | ![]() | - | |||
5 |
| 14.08.1981 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 21.11.1977 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 23.02.1979 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 28.10.1979 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 17.02.1977 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 07.03.1979 (21) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
14 |
| 13.12.1977 (22) | ![]() | - | |||
16 |
| 18.05.1978 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 07.10.1980 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 10.04.1977 (23) | ![]() | - | |||
10 |
| 20.04.1979 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 15.11.1978 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 20.05.1977 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 09.04.1977 (23) | ![]() | - | |||
18 |
| 03.06.1978 (22) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos




