| Name im Heimatland: | مختار التليلي |
|---|---|
| Geb./Alter: | 08.10.1942 (83) |
| Geburtsort: |
Tunis |
| Nationalität: |
Tunesien |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
0,88 Jahre |
Mokhtar Tlili
- Geb./Alter: 08.10.1942 (83)
-
Geburtsort:
Tunis
- Staatsbürgerschaft:
Tunesien
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,88 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AS Gabès Trainer | 12/13 (02.09.2012) | 12/13 (30.06.2013) | 4 | 0,00 | |
![]() | Najran SC Trainer | 08/09 (09.01.2009) | 08/09 (30.05.2009) | 9 | 1,11 | |
![]() | CA Bizertin Trainer | 07/08 (22.04.2008) | 08/09 (16.09.2008) | 8 | 1,50 | |
![]() | CA Bizertin Trainer | 06/07 (31.01.2007) | 06/07 (30.06.2007) | 12 | 1,42 | |
![]() | AS Djerba Trainer | 00/01 (01.01.2001) | 00/01 (30.06.2001) | - | 0,00 | |
![]() | US Monastir Trainer | 99/00 (01.03.2000) | 99/00 (30.06.2000) | - | 0,00 | |
![]() | Sfax Railways Trainer | 98/99 (01.01.1999) | 98/99 (01.03.1999) | - | 0,00 | |
![]() | ES Zarzis Trainer | 97/98 (01.03.1997) | 97/98 (30.06.1997) | - | 0,00 | |
![]() | ES Zarzis Trainer | 95/96 (01.01.1996) | 95/96 (01.03.1996) | - | 0,00 | |
![]() | Olympique Beja Trainer | 95/96 (01.07.1995) | 95/96 (31.12.1995) | - | 0,00 | |
![]() | ES Zarzis Trainer | 93/94 (01.01.1994) | 93/94 (30.06.1994) | - | 0,00 | |
![]() | Sfax Railways Trainer | 93/94 (01.10.1993) | 93/94 (31.12.1994) | - | 0,00 | |
![]() | ES Zarzis Trainer | 91/92 (01.01.1992) | 91/92 (30.06.1992) | - | 0,00 | |
![]() | Tunesien Trainer | 88/89 (01.11.1988) | 89/90 (01.07.1989) | 3 | 0,67 | |
![]() | Esperance Trainer | 88/89 (01.07.1988) | 88/89 (30.06.1989) | 6 | 1,67 | |
![]() | CS Sfaxien Trainer | 87/88 (01.07.1987) | 87/88 (30.06.1988) | - | 0,00 | |
![]() | Sfax Railways Trainer | 85/86 (01.07.1985) | 85/86 (30.06.1986) | - | 0,00 | |
![]() | CA Bizertin Trainer | 84/85 (01.01.1985) | 84/85 (30.06.1985) | - | 0,00 | |
![]() | Club Africain Trainer | 82/83 (01.07.1982) | 83/84 (30.06.1984) | 4 | 1,50 | |
![]() | CA Bizertin Trainer | 81/82 (01.01.1982) | 81/82 (30.06.1982) | 1 | 3,00 | |
![]() | Esperance Trainer | 78/79 (01.07.1978) | 80/81 (30.06.1981) | 20 | 1,40 | |
![]() | CS Hammam-Lif Trainer | 76/77 (01.07.1976) | 77/78 (30.06.1978) | - | 0,00 | |
![]() | Sfax Railways Trainer | 74/75 (01.07.1974) | 75/76 (30.06.1976) | - | 0,00 | |
![]() | AMS Megrine Trainer | 69/70 (01.07.1969) | 69/70 (30.06.1970) | - | 0,00 | |
![]() | Olympique Kef Trainer | 68/69 (01.07.1968) | 68/69 (30.06.1969) | - | 0,00 | |
![]() | SC Moknine Trainer | 67/68 (01.07.1967) | 67/68 (30.06.1968) | - | 0,00 | |















