Michal Matyas
- Geb./Alter: 28.09.1910
-
Geburtsort:
Brzozów
- Staatsbürgerschaft:
Polen
- Todestag: 22.10.1975 (65)
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,28 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cracovia Trainer | 72/73 (01.10.1972) | 73/74 (31.12.1973) | 72/73 (01.10.1972) / 73/74 (31.12.1973) | 456 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Wisla Krakau Trainer | 70/71 (01.12.1970) | 71/72 (15.08.1971) | 70/71 (01.12.1970) / 71/72 (15.08.1971) | 257 Tage | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1,00 : 0,00 | 3,00 | 1 / 3,00 | |
![]() | Górnik Zabrze Trainer | 69/70 (01.12.1969) | 70/71 (11.06.1970) | 69/70 (01.12.1969) / 70/71 (11.06.1970) | 192 Tage | 6 | 1 | 3 | 2 | 16 | 1,50 : 1,67 | 1,00 | 6 / 1,00 | |
![]() | Cracovia Trainer | 67/68 (01.01.1968) | 69/70 (30.11.1969) | 67/68 (01.01.1968) / 69/70 (30.11.1969) | 699 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Polen Trainer | 66/67 (07.11.1966) | 67/68 (31.12.1967) | 66/67 (07.11.1966) / 67/68 (31.12.1967) | 419 Tage | 6 | 2 | 3 | 1 | 32 | 1,33 : 1,17 | 1,50 | 6 / 1,50 | |
![]() | Polonia Bytom Trainer | 63/64 (01.08.1963) | 64/65 (30.06.1965) | 63/64 (01.08.1963) / 64/65 (30.06.1965) | 699 Tage | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 | 2,20 : 1,13 | 1,53 | 15 / 1,53 | |
![]() | Stal Mielec Trainer | 62/63 (01.07.1962) | 62/63 (30.06.1963) | 62/63 (01.07.1962) / 62/63 (30.06.1963) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Odra Opole Trainer | 61/62 (15.06.1961) | 61/62 (31.12.1961) | 61/62 (15.06.1961) / 61/62 (31.12.1961) | 199 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Cracovia Trainer | 58/59 (01.01.1959) | 60/61 (15.06.1961) | 58/59 (01.01.1959) / 60/61 (15.06.1961) | 896 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Stal Mielec Trainer | 56/57 (01.01.1957) | 58/59 (31.12.1958) | 56/57 (01.01.1957) / 58/59 (31.12.1958) | 729 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Warta Posen Trainer | 54/55 (01.01.1955) | 56/57 (31.12.1956) | 54/55 (01.01.1955) / 56/57 (31.12.1956) | 730 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Polen Trainer | 54/55 (01.09.1954) | 54/55 (30.09.1954) | 54/55 (01.09.1954) / 54/55 (30.09.1954) | 29 Tage | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1,00 : 0,00 | 3,00 | 1 / 3,00 | |
![]() | Polen Trainer | 52/53 (01.07.1952) | 52/53 (31.07.1952) | 52/53 (01.07.1952) / 52/53 (31.07.1952) | 30 Tage | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1,00 : 1,50 | 1,50 | 2 / 1,50 | |
![]() | Polen Interimstrainer | 51/52 (25.05.1952) | 51/52 (25.05.1952) | 51/52 (25.05.1952) / 51/52 (25.05.1952) | 0 Tage | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0,00 : 1,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | |
![]() | Wisla Krakau Trainer | 50/51 (01.12.1950) | 54/55 (31.07.1954) | 50/51 (01.12.1950) / 54/55 (31.07.1954) | 1338 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Pogon Prudnik Trainer | 49/50 (01.01.1950) | 50/51 (30.11.1950) | 49/50 (01.01.1950) / 50/51 (30.11.1950) | 333 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Polonia Bytom Trainer | 48/49 (01.01.1949) | 49/50 (31.12.1949) | 48/49 (01.01.1949) / 49/50 (31.12.1949) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Wyzwolenie Chorzow Trainer | 48/49 (01.07.1948) | 48/49 (31.12.1948) | 48/49 (01.07.1948) / 48/49 (31.12.1948) | 183 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Polonia Bytom Co-Trainer | 47/48 (01.01.1948) | 47/48 (30.06.1948) | 47/48 (01.01.1948) / 47/48 (30.06.1948) | 181 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |








