Mitarbeiterhistorie Leaper
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
|  | 01.07.2026 | | 49 Tage | 0 | - |
| 
 | 01.07.2025 | 30.06.2026 | 364 Tage | 23 | 2,00 |
|  | 01.07.2023 | 30.06.2025 | 730 Tage | 54 | 1,61 |
|  | 22.08.2022 | 30.06.2023 | 312 Tage | 26 | 0,58 |
|  | 22.09.2020 | 30.06.2022 | 646 Tage | 26 | 0,31 |
|  | 01.07.2019 | 30.06.2020 | 365 Tage | 12 | 0,92 |
|  | 01.07.2016 | 30.06.2019 | 1094 Tage | 87 | 1,07 |
|  | 01.07.2015 | 22.01.2016 | 205 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.2015 | 30.06.2016 | 365 Tage | 22 | 0,82 |
|  | 01.07.2012 | 30.06.2015 | 1094 Tage | 66 | 1,06 |
| 
 | 01.08.2011 | 31.05.2012 | 304 Tage | 23 | 1,09 |
|  | 01.07.2010 | 30.06.2011 | 364 Tage | 23 | 1,35 |
| 
 | 01.07.2009 | 30.06.2010 | 364 Tage | 20 | 1,10 |
|  | 01.07.2008 | 30.06.2009 | 364 Tage | 32 | 1,78 |
|  | 01.07.1999 | 31.12.1999 | 183 Tage | 0 | - |
2026-07-012025-07-012023-07-012022-08-222020-09-222019-07-012016-07-012015-07-012015-07-012012-07-012011-08-012010-07-012009-07-012008-07-011999-07-01