Martin Reim

- Geb./Alter: 14.05.1971 (55)
-
Geburtsort:
Tartu
- Staatsbürgerschaft:
Estland
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,32 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Estland U19 Trainer | 20/21 (01.01.2021) | 21/22 (31.12.2021) | 20/21 (01.01.2021) / 21/22 (31.12.2021) | 364 Tage | 7 | 0 | 1 | 6 | 34 | 0,43 : 2,00 | 0,14 | 7 / 0,14 | |
![]() | FCI Levadia Trainer | 19/20 (11.11.2019) | 20/21 (10.07.2020) | 19/20 (11.11.2019) / 20/21 (10.07.2020) | 242 Tage | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 2,27 : 1,36 | 1,91 | 11 / 1,91 | |
![]() | Estland Trainer | 16/17 (14.09.2016) | 18/19 (17.06.2019) | 16/17 (14.09.2016) / 18/19 (17.06.2019) | 1006 Tage | 36 | 13 | 8 | 15 | 58 | 1,08 : 1,33 | 1,31 | 36 / 1,31 | |
![]() | Estland U23 Trainer | 12/13 (15.10.2012) | 16/17 (13.09.2016) | 12/13 (15.10.2012) / 16/17 (13.09.2016) | 1429 Tage | 8 | 1 | 1 | 6 | 76 | 1,13 : 2,50 | 0,50 | 8 / 0,50 | |
![]() | Estland U21 Trainer | 12/13 (15.10.2012) | 16/17 (13.09.2016) | 12/13 (15.10.2012) / 16/17 (13.09.2016) | 1429 Tage | 46 | 11 | 10 | 25 | 75 | 1,11 : 2,00 | 0,93 | 46 / 0,93 | |
![]() | Estland U18 Trainer | 12/13 (15.10.2012) | 13/14 (31.12.2013) | 12/13 (15.10.2012) / 13/14 (31.12.2013) | 442 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | FC Flora Trainer | 09/10 (01.01.2010) | 12/13 (14.10.2012) | 09/10 (01.01.2010) / 12/13 (14.10.2012) | 1017 Tage | 131 | 96 | 16 | 19 | 44 | 3,03 : 0,79 | 2,32 | 131 / 2,32 | |


