Martin Andermatt
Yverdon Sport
Trainer
und weitere Tätigkeiten
Challenge League
Im Amt seit:
09.03.2026
Vertrag bis:
30.06.2027
und weitere Tätigkeiten
Challenge League
Im Amt seit:
09.03.2026
Vertrag bis:
30.06.2027

imago images
- Geb./Alter: 21.11.1961 (64)
-
Geburtsort:
Baar
- Staatsbürgerschaft:
Schweiz
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,33 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-3 offensiv
War Spieler:
Letzter Verein :
FC Emmenbrücke
Meiste Spiele für :
Grasshoppers
Karriereende :
01.07.1995
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2010 | | 09/10 | 29 | FC Sion | ![]() | 4:0 | ![]() | FC Aarau | ? | ||
| 24.03.2010 | | 09/10 | 26 | FC Aarau | ![]() | 0:3 | ![]() | FC Sion | ? | ||
| 28.10.2009 | | 09/10 | 14 | FC Aarau | ![]() | 0:0 | ![]() | FC Sion | 4-4-2 | ||
| 24.07.2008 | | 08/09 | 2 | FC Sion | ![]() | 2:1 | ![]() | BSC Young Boys | 4-4-2 | ||
| 27.04.2008 | | 07/08 | 33 | FC Sion | ![]() | 1:2 | ![]() | BSC Young Boys | 4-5-1 | ||
| 24.02.2008 | | 07/08 | 22 | BSC Young Boys | ![]() | 3:1 | ![]() | FC Sion | 4-5-1 | ||
| 09.12.2007 | | 07/08 | 18 | BSC Young Boys | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Sion | 4-5-1 | ||
| 23.09.2007 | | 07/08 | 9 | FC Sion | ![]() | 1:2 | ![]() | BSC Young Boys | |||
| 12.05.2007 | | 06/07 | 33 | FC Sion | ![]() | 2:0 | ![]() | BSC Young Boys | |||
| 03.03.2007 | | 06/07 | 22 | BSC Young Boys | ![]() | 2:0 | ![]() | FC Sion | ? | ||
| 12.11.2006 | | 06/07 | Achtelfinale | BSC Young Boys | ![]() | 3:0 | ![]() | FC Sion | ? | ||
| 05.11.2006 | | 06/07 | 14 | FC Sion | ![]() | 1:0 | ![]() | BSC Young Boys | |||
| 24.04.2005 | | 04/05 | 28 | FC Vaduz | ![]() | 2:2 | ![]() | FC Sion | ? | ||
| 26.10.2004 | | 04/05 | 11 | FC Sion | ![]() | 2:2 | ![]() | FC Vaduz | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 3 | 5 | 18:19 | 21 | 1,50 |







