Mark Robins

IMAGO
- Geb./Alter: 22.12.1969 (56)
-
Geburtsort:
Ashton-under-Lyne
- Staatsbürgerschaft:
England
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,40 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
Burton Albion
Meiste Spiele für :
Rotherham
Karriereende :
02.02.2005
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2026 | | 25/26 | 40 | Stoke City | ![]() | 2:0 | ![]() | Sheffield Wed. | 3-4-2-1 | ||
| 16.08.2025 | | 25/26 | 2 | Sheffield Wed. | ![]() | 0:3 | ![]() | Stoke City | 4-2-3-1 | ||
| 18.04.2025 | | 24/25 | 43 | Stoke City | ![]() | 2:0 | ![]() | Sheffield Wed. | 4-2-3-1 | ||
| 05.10.2024 | | 24/25 | 9 | Coventry City | ![]() | 1:2 | ![]() | Sheffield Wed. | 4-2-3-1 | ||
| 06.02.2024 | | 23/24 | 4.Runde | Coventry City | ![]() | 4:1 | ![]() | Sheffield Wed. | 4-2-3-1 | ||
| 26.01.2024 | | 23/24 | 4.Runde | Sheffield Wed. | ![]() | 1:1 | ![]() | Coventry City | 3-4-1-2 | ||
| 20.01.2024 | | 23/24 | 28 | Sheffield Wed. | ![]() | 1:2 | ![]() | Coventry City | 4-4-1-1 | ||
| 26.12.2023 | | 23/24 | 24 | Coventry City | ![]() | 2:0 | ![]() | Sheffield Wed. | 4-4-1-1 | ||
| 27.01.2021 | | 20/21 | 24 | Coventry City | ![]() | 2:0 | ![]() | Sheffield Wed. | 4-3-1-2 | ||
| 19.12.2020 | | 20/21 | 20 | Sheffield Wed. | ![]() | 1:0 | ![]() | Coventry City | 3-5-2 | ||
| 22.02.2014 | | 13/14 | 32 | Huddersfield | ![]() | 0:2 | ![]() | Sheffield Wed. | 3-5-2 | ||
| 23.11.2013 | | 13/14 | 16 | Sheffield Wed. | ![]() | 1:2 | ![]() | Huddersfield | 3-5-2 | ||
| 16.01.2010 | | 09/10 | 26 | FC Barnsley | ![]() | 1:2 | ![]() | Sheffield Wed. | 4-4-2 | ||
| 12.08.2008 | | 08/09 | 1.Runde | Sheffield Wed. | ![]() | 3:5 | ![]() | Rotherham | 4-4-2 | ||
| 16.08.2007 | | 07/08 | 1.Runde | Rotherham | ![]() | 1:3 | ![]() | Sheffield Wed. | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 9 | 1 | 5 | 28:17 | 28 | 1,87 |










