Mariusz Kulesza
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Mariusz Kulesza
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
Vereinigte Staaten
Kontakt
Telefon:
+1917-667-2093
Fax:
-
E-Mail:
office@MKsoccerManagement.com
Homepage:
www.MKsoccerManagement.com
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 17 | ![]() | PKO BP Ekstraklasa ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | Zentrale Jugendliga ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | Betclic 3 Liga - Gruppe II ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | PKO BP Ekstraklasa ![]() | 2027 | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | Betclic 3 Liga - Gruppe I ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe B ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | PKO BP Ekstraklasa ![]() | 2029 | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Betclic 2 Liga ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | Betclic 3 Liga - Gruppe II ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Betclic 3 Liga - Gruppe II ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Betclic 2 Liga ![]() | 2026 | - | - | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Betclic 3 Liga - Gruppe IV ![]() | 2026 | - | - | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Betclic 2 Liga ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 29 | ![]() | PKO BP Ekstraklasa ![]() | 2029 | - | 2,00 Mio. € |






























