Manuel Pellegrini

IMAGO
- Geb./Alter: 16.09.1953 (72)
-
Geburtsort:
Santiago de Chile
- Staatsbürgerschaft:
Chile
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,23 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
U. de Chile
Meiste Spiele für :
U. de Chile
Karriereende :
01.01.1987
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2016 | | 38 | Swansea City | ![]() | 1:1 | ![]() | Man City | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 08.05.2016 | | 37 | Man City | ![]() | 2:2 | ![]() | Arsenal | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 04.05.2016 | | Halbfinale | Real Madrid | ![]() | 1:0 | ![]() | Man City | 4-3-3 offensiv | ||
| 01.05.2016 | | 36 | FC Southampton | ![]() | 4:2 | ![]() | Man City | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 26.04.2016 | | Halbfinale | Man City | ![]() | 0:0 | ![]() | Real Madrid | 4-2-3-1 | ||
| 23.04.2016 | | 35 | Man City | ![]() | 4:0 | ![]() | Stoke City | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 19.04.2016 | | 27 | Newcastle | ![]() | 1:1 | ![]() | Man City | 4-2-3-1 | ||
| 16.04.2016 | | 34 | Chelsea | ![]() | 0:3 | ![]() | Man City | 4-2-3-1 | ||
| 12.04.2016 | | Viertelfinale | Man City | ![]() | 1:0 | ![]() | PSG | 4-2-3-1 | ||
| 09.04.2016 | | 33 | Man City | ![]() | 2:1 | ![]() | West Brom | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 06.04.2016 | | Viertelfinale | PSG | ![]() | 2:2 | ![]() | Man City | 4-2-3-1 | ||
| 02.04.2016 | | 32 | Bournemouth | ![]() | 0:4 | ![]() | Man City | 4-2-3-1 | ||
| 20.03.2016 | | 31 | Man City | ![]() | 0:1 | ![]() | Manchester Utd. | 4-2-3-1 | ||
| 15.03.2016 | | Achtelfinale | Man City | ![]() | 0:0 | ![]() | Dynamo Kyiv | 4-2-3-1 | ||
| 12.03.2016 | | 30 | Norwich City | ![]() | 0:0 | ![]() | Man City | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 05.03.2016 | | 29 | Man City | ![]() | 4:0 | ![]() | Aston Villa | 4-4-2 | ||
| 02.03.2016 | | 28 | Liverpool | ![]() | 3:0 | ![]() | Man City | 4-2-3-1 | ||
| 28.02.2016 | | Finale | Liverpool | ![]() | 2:4 | ![]() | Man City | 4-2-3-1 | ||
| 24.02.2016 | | Achtelfinale | Dynamo Kyiv | ![]() | 1:3 | ![]() | Man City | 4-2-3-1 | ||
| 21.02.2016 | | 5.Runde | Chelsea | ![]() | 5:1 | ![]() | Man City | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 14.02.2016 | | 26 | Man City | ![]() | 1:2 | ![]() | Tottenham | 4-1-4-1 | ||
| 06.02.2016 | | 25 | Man City | ![]() | 1:3 | ![]() | Leicester City | 4-4-2 Raute | ||
| 02.02.2016 | | 24 | AFC Sunderland | ![]() | 0:1 | ![]() | Man City | 4-4-2 | ||
| 30.01.2016 | | 4.Runde | Aston Villa | ![]() | 0:4 | ![]() | Man City | 4-1-4-1 | ||
| 27.01.2016 | | Halbfinale | Man City | ![]() | 3:1 | ![]() | FC Everton | 4-2-3-1 | ||
| 23.01.2016 | | 23 | West Ham Utd. | ![]() | 2:2 | ![]() | Man City | 4-2-3-1 | ||
| 16.01.2016 | | 22 | Man City | ![]() | 4:0 | ![]() | Crystal Palace | 4-4-2 | ||
| 13.01.2016 | | 21 | Man City | ![]() | 0:0 | ![]() | FC Everton | 4-2-3-1 | ||
| 09.01.2016 | | 3.Runde | Norwich City | ![]() | 0:3 | ![]() | Man City | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 06.01.2016 | | Halbfinale | FC Everton | ![]() | 2:1 | ![]() | Man City | 4-2-3-1 | ||
| 02.01.2016 | | 20 | FC Watford | ![]() | 1:2 | ![]() | Man City | 4-2-3-1 | ||
| 29.12.2015 | | 19 | Leicester City | ![]() | 0:0 | ![]() | Man City | 4-4-2 | ||
| 26.12.2015 | | 18 | Man City | ![]() | 4:1 | ![]() | AFC Sunderland | 4-2-3-1 | ||
| 21.12.2015 | | 17 | Arsenal | ![]() | 2:1 | ![]() | Man City | 4-2-3-1 | ||
| 12.12.2015 | | 16 | Man City | ![]() | 2:1 | ![]() | Swansea City | 4-2-3-1 | ||
| 08.12.2015 | | Gruppenphase | Man City | ![]() | 4:2 | ![]() | Bor. M'gladbach | 4-2-3-1 | ||
| 05.12.2015 | | 15 | Stoke City | ![]() | 2:0 | ![]() | Man City | 4-2-3-1 | ||
| 01.12.2015 | | Viertelfinale | Man City | ![]() | 4:1 | ![]() | Hull City | 4-2-3-1 | ||
| 28.11.2015 | | 14 | Man City | ![]() | 3:1 | ![]() | FC Southampton | 4-2-3-1 | ||
| 25.11.2015 | | Gruppenphase | Juventus | ![]() | 1:0 | ![]() | Man City | 4-1-4-1 | ||
| 21.11.2015 | | 13 | Man City | ![]() | 1:4 | ![]() | Liverpool | 4-2-3-1 | ||
| 08.11.2015 | | 12 | Aston Villa | ![]() | 0:0 | ![]() | Man City | 4-2-3-1 | ||
| 03.11.2015 | | Gruppenphase | FC Sevilla | ![]() | 1:3 | ![]() | Man City | 4-1-4-1 | ||
| 31.10.2015 | | 11 | Man City | ![]() | 2:1 | ![]() | Norwich City | 4-2-3-1 | ||
| 28.10.2015 | | 4.Runde | Man City | ![]() | 5:1 | ![]() | Crystal Palace | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 25.10.2015 | | 10 | Manchester Utd. | ![]() | 0:0 | ![]() | Man City | 4-2-3-1 | ||
| 21.10.2015 | | Gruppenphase | Man City | ![]() | 2:1 | ![]() | FC Sevilla | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 17.10.2015 | | 9 | Man City | ![]() | 5:1 | ![]() | Bournemouth | 4-2-3-1 | ||
| 03.10.2015 | | 8 | Man City | ![]() | 6:1 | ![]() | Newcastle | 4-2-3-1 | ||
| 30.09.2015 | | Gruppenphase | Bor. M'gladbach | ![]() | 1:2 | ![]() | Man City | 4-2-3-1 | ||
| 26.09.2015 | | 7 | Tottenham | ![]() | 4:1 | ![]() | Man City | 4-2-3-1 | ||
| 22.09.2015 | | 3.Runde | AFC Sunderland | ![]() | 1:4 | ![]() | Man City | 4-2-3-1 | ||
| 19.09.2015 | | 6 | Man City | ![]() | 1:2 | ![]() | West Ham Utd. | 4-2-3-1 | ||
| 15.09.2015 | | Gruppenphase | Man City | ![]() | 1:2 | ![]() | Juventus | 4-2-3-1 | ||
| 12.09.2015 | | 5 | Crystal Palace | ![]() | 0:1 | ![]() | Man City | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 29.08.2015 | | 4 | Man City | ![]() | 2:0 | ![]() | FC Watford | 4-2-3-1 | ||
| 23.08.2015 | | 3 | FC Everton | ![]() | 0:2 | ![]() | Man City | 4-2-3-1 | ||
| 16.08.2015 | | 2 | Man City | ![]() | 3:0 | ![]() | Chelsea | 4-2-3-1 | ||
| 10.08.2015 | | 1 | West Brom | ![]() | 0:3 | ![]() | Man City | 4-2-3-1 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 32 | 12 | 15 | 118:66 | 108 | 1,83 |

LaLiga






























