- |
| 20.01.1983 (26) |  | - |
- |
| 29.11.1986 (22) |  | - |
- |
| 10.05.1979 (30) |  | - |
5 |
| 15.07.1981 (27) |  | 75 Tsd. € |
- |
| 03.08.1987 (21) |  | - |
- |
| 31.08.1985 (23) |  | - |
- |
| 26.03.1988 (21) |  | - |
- |
| 02.06.1981 (28) |  | - |
- |
| 02.09.1982 (26) |  | - |
- |
| 18.03.1985 (24) |  | - |
- |
| 18.05.1981 (28) |  | - |
3 |
| 20.01.1980 (29) |  | - |
12 |
| 24.09.1979 (29) |  | 75 Tsd. € |
- |
| 20.01.1983 (26) |  | - |
- |
| 20.09.1985 (23) |  | - |
- |
| 18.06.1982 (27) |  | - |
- |
| 27.05.1986 (23) |  | - |
- |
| 30.05.1979 (30) |  | - |
- |
| 07.06.1985 (24) |  | - |
13 |
| 02.09.1981 (27) |  | - |
- |
| 09.05.1987 (22) |  | - |
- |
| 12.12.1981 (27) |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.08.1987 (21) |  | - |
- |
| 29.01.1984 (25) |  | - |
- |
| 29.09.1979 (29) |  | - |
- |
| 10.11.1979 (29) |  | - |