Luxemburg U21
Kader Luxemburg U21 - Saison 09/10
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 13.01.1990 (20) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
12 |
| 11.05.1989 (21) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 05.09.1990 (19) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 03.11.1988 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 13.10.1991 (18) | ![]() | - | |||
14 |
| 16.02.1990 (20) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 05.02.1990 (20) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 28.09.1990 (19) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
15 |
| 09.04.1991 (19) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 15.01.1991 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 27.08.1990 (19) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
13 |
| 04.05.1988 (22) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 23.09.1989 (20) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 24.02.1988 (22) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
7 |
| 18.02.1990 (20) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 18.09.1990 (19) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 22.08.1989 (20) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 15.02.1989 (21) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 09.05.1992 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 07.02.1989 (21) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 02.09.1989 (20) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
10 |
| 12.07.1990 (19) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 01.08.1990 (19) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 31.03.1989 (21) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 03.01.1992 (18) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 13.11.1989 (20) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19.12.1991 (18) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 07.05.1989 (21) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 10.04.1992 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 04.09.1989 (20) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 24.08.1990 (19) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 11.08.1988 (21) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 02.01.1991 (19) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 25.02.1988 (22) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 31.07.1992 (17) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos






