| Geb./Alter: | 13.12.1953 (72) |
|---|---|
| Geburtsort: |
Buenos Aires |
| Nationalität: |
Argentinien Spanien |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
0,45 Jahre |
| Trainerlizenz: | Fachübungsleiter |
| Berater: |
Grupo FAO |
Luis Manuel Blanco
- Geb./Alter: 13.12.1953 (72)
-
Geburtsort:
Buenos Aires
- Staatsbürgerschaft:
Argentinien
- Trainerlizenz : Fachübungsleiter
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,45 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC College 1975 Trainer | 22/23 (16.01.2023) | 23/24 (18.02.2024) | 25 | 0,64 | |
![]() | Mons Calpe Trainer | 19/20 (01.01.2020) | 20/21 (16.09.2020) | 9 | 2,78 | |
![]() | Mons Calpe Trainer | 17/18 (09.01.2018) | 18/19 (28.05.2019) | 52 | 1,90 | |
![]() | Boxing Club Trainer | 16/17 (28.03.2017) | 17/18 (01.01.2018) | - | 0,00 | |
![]() | Aurora Trainer | 14/15 (28.10.2014) | 14/15 (30.06.2015) | - | 0,00 | |
![]() | Flandria Trainer | 13/14 (29.08.2013) | 13/14 (20.10.2013) | - | 0,00 | |
![]() | Indonesien Trainer | 12/13 (25.02.2013) | 13/14 (23.03.2014) | - | 0,00 | |
![]() | China U20 Trainer | 12/13 (15.07.2012) | 12/13 (25.02.2013) | - | 0,00 | |
![]() | 3 de Febrero Trainer | 11/12 | 11/12 | - | 0,00 | |
![]() | FK Dinamo Trainer | 10/11 (01.07.2010) | 10/11 (29.12.2010) | 19 | 1,47 | |
![]() | Los Andes Trainer | 08/09 (18.03.2009) | 08/09 (30.06.2009) | 11 | 1,82 | |
![]() | Cartaginés Trainer | 07/08 (01.01.2008) | 07/08 (26.02.2008) | 7 | 0,43 | |
![]() | Luján de Cuyo Trainer | 07/08 | 07/08 | - | 0,00 | |
![]() | San Martín (SJ) Trainer | 06/07 | 06/07 | - | 0,00 | |
![]() | Cartaginés Trainer | 05/06 | 05/06 | - | 0,00 | |
![]() | Huracan TA Trainer | 04/05 (17.03.2005) | 04/05 (13.06.2005) | 11 | 0,27 | |
![]() | Wilstermann Trainer | 03/04 | 03/04 | - | 0,00 | |
![]() | GyE Jujuy Trainer | 02/03 | 02/03 | - | 0,00 | |
![]() | Godoy Cruz Trainer | 01/02 | 01/02 | - | 0,00 | |
![]() | Ind. Rivadavia Trainer | 00/01 | 00/01 | - | 0,00 | |
![]() | Belgrano Trainer | 99/00 (01.07.1999) | 99/00 (30.06.2000) | - | 0,00 | |
![]() | Dep. Español Trainer | 97/98 (01.07.1997) | 97/98 (09.03.1998) | 5 | 0,20 | |
![]() | Tiburones Rojos Trainer | 96/97 (21.02.1997) | 96/97 (30.06.1997) | 11 | 0,27 | |
![]() | Platense Trainer | 94/95 (02.11.1994) | 96/97 (02.07.1996) | - | 0,00 | |
![]() | Cobras Trainer | 91/92 | 91/92 | - | 0,00 | |
Weitere Angaben
Im Jahre 2015 Trainerfortbildungen in
Shanghái + Chengdú + Lanzhou + Guangzhou + Tianjin + Xi’an + Beijing China.

Spanien 





















