- |
| 16.07.1981 (34) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 14.07.1995 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.11.1997 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.03.1986 (30) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 30.05.1991 (25) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 18.06.1985 (31) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 09.02.1995 (21) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 28.06.1990 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 14.04.1995 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 20.11.1990 (25) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 02.02.1990 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.10.1997 (18) |  |  | - |
- |
| 17.11.1994 (21) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 23.03.1999 (17) |  |  | - |
- |
| 12.09.1994 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.01.1996 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 05.04.1991 (25) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 14.01.1994 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 18.08.1999 (16) |  |  | - |
- |
| 27.06.1994 (22) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 03.11.1986 (29) | 
 |  | 125 Tsd. € |
- |
| 13.08.1980 (35) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 11.08.1985 (30) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 07.10.1995 (20) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.07.1997 (18) |  |  | - |
- |
| 26.09.1995 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.07.1997 (18) |  |  | - |
- |
| 18.09.1981 (34) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 02.07.1997 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 12.10.1994 (21) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 06.07.1995 (20) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 26.05.1997 (19) |  |  | - |
- |
| 19.03.1989 (27) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 31.08.1988 (27) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 10.10.1991 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 25.01.1993 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 30.05.1995 (21) |  |  | 25 Tsd. € |