- |
| 22.02.1983 (25) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 17.07.1975 (32) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 03.01.1980 (28) |  |  | - |
31 |
| 11.01.1977 (31) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 11.04.1979 (29) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 24.03.1981 (27) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 25.07.1983 (24) |  |  | - |
- |
| 25.02.1978 (30) |  |  | - |
- |
| 02.07.1977 (30) |  |  | - |
- |
| 26.11.1989 (18) |  |  | - |
2 |
| 01.09.1984 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 22.01.1988 (20) | 
 |  | - |
- |
| 22.09.1976 (31) |  |  | 100 Tsd. € |
21 |
| 20.01.1985 (23) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.02.1990 (18) |  |  | - |
- |
| 15.12.1982 (25) |  |  | - |
- |
| 28.08.1981 (26) |  |  | - |
- |
| 11.02.1974 (34) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 10.06.1975 (33) |  |  | 200 Tsd. € |
7 |
| 08.03.1975 (33) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 11.09.1969 (38) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.06.1979 (29) |  |  | - |
- |
| 29.10.1976 (31) |  |  | - |
- |
| 06.01.1988 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 28.04.1983 (25) |  |  | - |
- |
| 08.03.1984 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 20.06.1987 (21) |  |  | - |
79 |
| 24.07.1976 (31) |  |  | 60 Tsd. € |
- |
| 23.04.1977 (31) |  |  | - |
- |
| 23.10.1984 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 07.02.1988 (20) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 31.05.1982 (26) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 20.06.1983 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 16.10.1987 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 07.06.1978 (30) |  |  | - |
- |
| 24.04.1983 (25) |  |  | - |
- |
| 14.10.1974 (33) |  |  | - |
- |
| 27.03.1990 (18) |  |  | - |