Litauen
- Kadergröße: 23
- Durchschnittsalter: 26,5
- Legionäre: 11 47,8 %
- Konföderation: UEFA
- FIFA-Weltrangliste: 149. Platz
Kader Litauen
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 01.06.1996 (30) | ![]() | 1,40 Mio. € | |||
- |
| 13.05.1997 (29) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 03.05.2000 (26) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 22.06.1994 (32) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 11.08.1999 (26) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 07.11.1989 (36) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 22.06.2000 (26) | ![]() | 1,60 Mio. € | |||
- |
| 08.08.2003 (22) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 20.11.2000 (25) | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 21.07.2000 (25) | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 19.04.1997 (29) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 18.04.1997 (29) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 01.02.2002 (24) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 07.11.1998 (27) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 17.01.1993 (33) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 01.04.1998 (28) | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 06.10.1997 (28) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 30.10.1994 (31) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 08.07.1993 (32) | ![]() | 275 Tsd. € | |||
- |
| 30.12.1995 (30) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 18.11.1998 (27) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 15.04.2004 (22) | ![]() | 5,50 Mio. € | |||
- |
| 17.12.1994 (31) | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 28.03.2003 (23) | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 29.04.1995 (31) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 10.02.1996 (30) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 05.03.1997 (29) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 02.02.1998 (28) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 25.04.2003 (23) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 12.12.2000 (25) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 02.12.2003 (22) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 19.08.1999 (26) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 22.06.1998 (28) | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 27.04.2000 (26) | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 27.01.2000 (26) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 21.05.1991 (35) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 10.08.2003 (22) | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 06.06.2000 (26) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 27.02.2003 (23) | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 23.06.2005 (21) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 19.02.2000 (26) | ![]() | 375 Tsd. € | |||
- |
| 27.09.1999 (26) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 09.07.1998 (27) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 05.01.1997 (29) | ![]() | 100 Tsd. € |
Transfermarkt Videos
Daten & Fakten
Offizieller Vereinsname:
Lietuvos futbolo federacija
Anschrift:
Zum Vereinsportrait
Stadiono g. 2
02106 Vilnius
Litauen
Tel:
+370 5 2638741
Homepage:
www.lff.lt
Gründung:
01.01.1922
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...



























