Litauen U19
- Kadergröße: 21
- Durchschnittsalter: 18,1
- Legionäre: 7 33,3 %
- Konföderation: UEFA
- FIFA-Weltrangliste: 149. Platz
Kader Litauen U19 - Saison 10/11
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 29.04.1993 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 17.01.1993 (18) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 19.02.1992 (19) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 11.02.1993 (18) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 16.02.1993 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 20.02.1992 (19) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 17.12.1992 (18) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 29.06.1993 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 20.12.1992 (18) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 11.05.1992 (19) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 28.11.1992 (18) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
17 |
| 31.03.1994 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 15.07.1992 (18) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 01.04.1992 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 05.11.1992 (18) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 11.03.1992 (19) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 18.01.1992 (19) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos










