- Ligagröße: 16 Mannschaften
- Spieler: 470
- Legionäre: 204 Spieler 43,4%
- ø-Marktwert: 475 Tsd. €
- ø-Alter: 25,9
- Wertvollster Spieler: Ștefan Baiaram 5,00 Mio. €
Gesamtmarktwert-Entwicklung der Vereine der SuperLiga
Diese Statistik liefert Aufschluss über die Marktwertentwicklung aller Vereine des ausgewählten Wettbewerbes. Unter „Stichtag“ kann ein Kaderwert aus der Vergangenheit mit dem aktuellen Gesamtmarktwert eines Klubs verglichen werden. Die „Gesamtmarktwertentwicklung“ vergleicht die Entwicklungen verschiedener Klubs untereinander.
| # | wappen | Verein | Liga | Wert 01.08.2026 | Aktueller Wert | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtwert aller Vereine: | 222,67 Mio. € | 223,24 Mio. € | 0,3 % | ||||||
| 1 | ![]() | Universitatea Craiova | SuperLiga | 38,10 Mio. € | 37,00 Mio. € | -2,9 % | |||
| 2 | ![]() | FC Rapid 1923 | SuperLiga | 24,55 Mio. € | 28,10 Mio. € | 14,5 % | |||
| 3 | ![]() | FCSB | SuperLiga | 26,70 Mio. € | 25,80 Mio. € | -3,4 % | |||
| 4 | ![]() | FC Dinamo 1948 | SuperLiga | 19,05 Mio. € | 19,43 Mio. € | 2,0 % | |||
| 5 | ![]() | FC Universitatea Cluj | SuperLiga | 18,79 Mio. € | 17,23 Mio. € | -8,3 % | |||
| 6 | ![]() | CFR Cluj | SuperLiga | 17,98 Mio. € | 16,35 Mio. € | -9,0 % | |||
| 7 | ![]() | ACSC FC Arges | SuperLiga | 11,93 Mio. € | 13,33 Mio. € | 11,7 % | |||
| 8 | ![]() | FCV Farul Constanta | SuperLiga | 10,30 Mio. € | 10,75 Mio. € | 4,4 % | |||
| 9 | ![]() | FC Botosani | SuperLiga | 8,95 Mio. € | 8,95 Mio. € | - | |||
| 10 | ![]() | UTA Arad | SuperLiga | 8,08 Mio. € | 8,18 Mio. € | 1,2 % | |||
| 11 | ![]() | SC Otelul Galati | SuperLiga | 7,03 Mio. € | 7,48 Mio. € | 6,4 % | |||
| 12 | ![]() | Corvinul Hunedoara | SuperLiga | 7,00 Mio. € | 6,60 Mio. € | -5,7 % | |||
| 13 | ![]() | FK Csikszereda Miercurea Ciuc | SuperLiga | 6,49 Mio. € | 6,24 Mio. € | -3,9 % | |||
| 14 | ![]() | Sepsi OSK Sf. Gheorghe | SuperLiga | 6,05 Mio. € | 6,23 Mio. € | 2,9 % | |||
| 15 | ![]() | Petrolul Ploiesti | SuperLiga | 6,70 Mio. € | 6,05 Mio. € | -9,7 % | |||
| 16 | ![]() | FC Voluntari | SuperLiga | 5,00 Mio. € | 5,55 Mio. € | 11,0 % | |||
Gesamtmarktwertentwicklung
Die wertvollsten IV der Liga
| # | Spieler | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| ![]() | 2,50 Mio. € | |||
| 2 |
| ![]() | 2,50 Mio. € | |||
| 3 |
| ![]() | 2,00 Mio. € | |||
| 4 |
| ![]() | 1,80 Mio. € | |||
| 5 |
| ![]() | 1,70 Mio. € |
Die letzten Marktwert-Updates
| # | Spieler | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| ![]() | 350 Tsd. € | |||
| 2 |
| ![]() | 150 Tsd. € | |||
| 3 |
| ![]() | 200 Tsd. € | |||
| 4 |
| ![]() | 850 Tsd. € | |||
| 5 |
| ![]() | 600 Tsd. € |
































