Levski Sofia
- Kadergröße: 28
- Durchschnittsalter: 26,0
- Legionäre: 20 71,4 %
- A-Nationalspieler: 8
- Stadion: Georgi Asparuhov 17.688 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -3,52 Mio. €
A-Nationalspieler
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | Debüt | Marktwert | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Venezuela | 16 | - | 26.03.2022 | 3,50 Mio. € | |||
| 24 | Bulgarien | 10 | - | 11.11.2021 | 3,00 Mio. € | |||
| 29 | Bulgarien | 23 | 1 | 07.06.2019 | 2,50 Mio. € | |||
| 30 | Serbien | 30 | - | 25.05.2016 | 1,80 Mio. € | |||
| 27 | Mali | 5 | - | 24.03.2025 | 1,80 Mio. € | |||
| 23 | Kamerun | 2 | - | 27.03.2026 | 1,20 Mio. € | |||
| 27 | Nordmazedonien | 29 | 1 | 05.06.2022 | 900 Tsd. € | |||
| 34 | Bulgarien | 25 | 3 | 13.11.2016 | 300 Tsd. € |
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Junioren-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | Tore | Debüt | Marktwert | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Bulgarien U21 | 15 | 1 | 07.09.2023 | 900 Tsd. € | |||
| 18 | Bulgarien U21 | 1 | 1 | 30.05.2026 | 200 Tsd. € | |||
| 18 | Bulgarien U19 | 7 | 1 | 06.06.2025 | 200 Tsd. € | |||
| 18 | Bulgarien U19 | 3 | - | 28.03.2026 | 50 Tsd. € |
1.Liga




















