- |
| 31.08.1980 (35) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 08.01.1983 (33) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 26.08.1983 (32) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 15.01.1984 (32) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.08.1985 (30) | 
 |  | 125 Tsd. € |
- |
| 03.07.1986 (29) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 02.03.1988 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.06.1988 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.05.1989 (27) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 14.11.1989 (26) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 09.01.1990 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.01.1990 (26) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 09.04.1990 (26) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 03.12.1990 (25) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 02.06.1992 (24) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 17.04.1993 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 20.04.1993 (23) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 21.06.1993 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 27.09.1993 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 16.02.1994 (22) |  |  | - |
- |
| 12.10.1994 (21) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 06.11.1994 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.01.1995 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 31.01.1995 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 22.05.1995 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.06.1995 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 16.07.1995 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 06.02.1996 (20) |  |  | - |
- |
| 26.04.1996 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.08.1996 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.06.1997 (19) |  |  | - |
- |
| 01.07.1997 (18) | 
 |  | - |
- |
| 25.07.1997 (18) |  |  | - |
- |
| 01.01.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 04.03.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 15.07.1998 (17) |  |  | - |