| Name im Heimatland: | 増本 浩平 |
|---|---|
| Geb./Alter: | 11.07.1982 (44) |
| Geburtsort: |
---, Kanagawa |
| Nationalität: |
Japan |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
2,26 Jahre |
| Trainerlizenz: | AFC Pro-Lizenz |
| Bevorzugte Formation: | 4-2-3-1 |
Kohei Masumoto
- Geb./Alter: 11.07.1982 (44)
-
Geburtsort:
---, Kanagawa
- Staatsbürgerschaft:
Japan
- Trainerlizenz : AFC Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,26 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kochi Utd. Co-Trainer | 26/27 (13.07.2026) | - | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Takahiro Shimotaira (2 Spiele) | ||||||
![]() | Gir. Kitakyushu Trainer | 23/24 (01.02.2024) | 25/26 (30.06.2026) | 105 | 1,32 | |
![]() | Gainare Tottori Trainer | 22/23 (19.06.2023) | 23/24 (31.01.2024) | 24 | 1,71 | |
![]() | Gainare Tottori Interimstrainer | 20/21 (04.05.2021) | 20/21 (09.05.2021) | - | 0,00 | |
![]() | Gainare Tottori Co-Trainer | 20/21 (01.02.2021) | 22/23 (18.06.2023) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Jong-song Kim (73 Spiele), Riki Takagi (7 Spiele) | ||||||
![]() | Yamaga U18 Mitarbeiter des Nachwuchsleistungszentrums | 19/20 (01.02.2020) | 20/21 (31.01.2021) | - | 0,00 | |
![]() | Matsumoto Yama. Co-Trainer | 17/18 (01.02.2018) | 19/20 (31.01.2020) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Yasuharu Sorimachi (85 Spiele) | ||||||
![]() | Yamaga U18 Mitarbeiter des Nachwuchsleistungszentrums | 16/17 (01.02.2017) | 17/18 (31.01.2018) | - | 0,00 | |
![]() | Musashino Jgd. Trainer | 10/11 (01.02.2011) | 16/17 (31.01.2017) | - | 0,00 | |
![]() | Musashino Jgd. Mitarbeiter des Nachwuchsleistungszentrums | 08/09 (01.02.2009) | 10/11 (31.01.2011) | - | 0,00 | |






