- |
| 19.07.1997 (27) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 18.09.1988 (36) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.09.2006 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.05.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 12.11.2008 (16) |  |  | - |
- |
| 13.06.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 24.04.1998 (27) | 
 |  | 400 Tsd. € |
- |
| 19.09.2003 (21) | 
 |  | 350 Tsd. € |
- |
| 02.02.2003 (22) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 17.02.1992 (33) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 25.05.1991 (34) |  |  | - |
- |
| 29.02.2004 (21) |  |  | - |
- |
| 12.05.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 14.02.2005 (20) |  |  | - |
- |
| 31.05.2004 (21) |  |  | - |
- |
| 09.03.1998 (27) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 17.02.1993 (32) |  |  | - |
- |
| 11.06.2004 (21) |  |  | - |
- |
| 27.04.2006 (19) |  |  | - |
- |
| 30.05.2005 (20) |  |  | - |
- |
| 15.05.1997 (28) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 10.09.2006 (18) |  |  | - |
- |
| 30.03.1995 (30) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 18.03.1998 (27) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 16.03.2006 (19) |  |  | - |
- |
| 25.08.2004 (20) |  |  | - |
- |
| 30.01.2001 (24) | 
 |  | 350 Tsd. € |
- |
| 21.11.1991 (33) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 25.02.1987 (38) |  |  | - |
- |
| 19.11.2004 (20) | 
 |  | - |
- |
| 27.07.2005 (19) |  |  | - |
- |
| 04.11.1996 (28) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 30.07.1994 (30) |  |  | - |
- |
| 24.05.2005 (20) | 
 |  | - |
- |
| 19.04.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 11.03.1997 (28) | 
 |  | 500 Tsd. € |
- |
| 27.08.1997 (27) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 04.06.2006 (19) |  |  | - |
- |
| 09.05.1995 (30) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 04.07.1998 (26) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |
| 14.08.1992 (32) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 26.06.2007 (18) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 17.10.2001 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.12.1991 (33) |  |  | - |
- |
| 26.05.2006 (19) |  |  | - |
- |
| 09.09.2004 (20) | 
 |  | - |
- |
| 26.07.2005 (19) |  |  | - |