Klub Kosova
- Kadergröße: 24
- Durchschnittsalter: 25,8
- Legionäre: 8 33,3 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Sportplatz Slomanstraße 2.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Klub Kosova - Saison 18/19
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 13.02.1990 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (-) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (20) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (30) | k. A. k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (25) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (22) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (43) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (20) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (-) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (27) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (20) | ![]() | ![]() | - | |||
6 |
| 12.10.1990 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (23) | k. A. k. A. | ![]() | - | |||
- |
| 28.03.1997 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.10.1982 (36) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (27) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| 10.08.1998 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (21) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (24) | k. A. | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 18/19
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Landesliga Hansa | 7. Platz | |
| ODDSET-Pokal | Achtelfinale | |
Transferbilanz 18/19
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 13 | 0 |
| Ausgaben | 14 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |






































