Mitarbeiterhistorie Kickers Offenbach II
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
|  | 01.07.2025 | | 414 Tage | 36 | 1,53 |
|  | 01.07.2023 | 30.06.2025 | 730 Tage | 34 | 1,44 |
|  | 01.07.2022 | 30.06.2023 | 364 Tage | 0 | - |
|  | 24.09.2015 | 30.06.2016 | 280 Tage | 23 | 1,13 |
|  | 01.07.2015 | 24.09.2015 | 85 Tage | 9 | 0,56 |
|  | 23.10.2014 | 30.06.2015 | 250 Tage | 2 | 0,50 |
| 
 | 01.07.2014 | 21.10.2014 | 112 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 01.07.2013 | 30.06.2014 | 364 Tage | 34 | 1,00 |
|  | 01.07.2011 | 30.06.2013 | 730 Tage | 68 | 1,32 |
|  | 01.07.2009 | 30.06.2011 | 729 Tage | 70 | 1,56 |
|  | 01.07.2008 | 30.06.2009 | 364 Tage | 36 | 1,58 |
|  | 07.11.2007 | 30.06.2008 | 236 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.2006 | 31.10.2007 | 487 Tage | 2 | 0,00 |
|  | 01.07.2004 | 30.06.2006 | 729 Tage | 1 | 3,00 |
|  | 01.07.2000 | 30.11.2000 | 152 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1999 | 30.06.2000 | 365 Tage | 34 | 1,18 |
2025-07-012023-07-012022-07-012015-09-242015-07-012014-10-232014-07-012013-07-012011-07-012009-07-012008-07-012007-11-072006-07-012004-07-012000-07-011999-07-01