- |
| 03.07.1981 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.10.1976 (29) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.12.1986 (19) |  |  | - |
- |
| 30.07.1976 (29) |  |  | - |
- |
| 24.12.1986 (19) |  |  | - |
- |
| 03.12.1985 (20) |  |  | - |
- |
| 20.03.1976 (30) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 10.11.1979 (26) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 18.04.1983 (23) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 29.05.1985 (21) |  |  | - |
- |
| 21.08.1980 (25) |  |  | - |
- |
| 20.05.1980 (26) |  |  | - |
- |
| 03.09.1986 (19) |  |  | - |
- |
| 17.01.1983 (23) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 05.01.1985 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.03.1981 (25) |  |  | - |
- |
| 14.05.1980 (26) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 24.12.1982 (23) |  |  | - |
- |
| 19.05.1985 (21) |  |  | - |
- |
| 12.06.1981 (25) |  |  | - |
- |
| 28.10.1980 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.02.1984 (22) |  |  | - |
- |
| 28.04.1986 (20) |  |  | - |
- |
| 09.11.1984 (21) |  |  | - |
- |
| 02.02.1984 (22) |  |  | - |
- |
| 11.01.1983 (23) |  |  | - |
- |
| 20.02.1982 (24) | 
 |  | 400 Tsd. € |
- |
| 19.12.1977 (28) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 11.09.1981 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 23.04.1984 (22) |  |  | - |